TSV Ingolstadt-Unsernherrn Oberbayern-Nord
2025/26
Bayern 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Steudtner Erik (-) | Erwachsene Verbandsliga Südost (Bayerischer TTV) |
Oberbayern-Nord 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II (4er) | Kolbus Philipp (0152/01880876) | Erwachsene Bezirksliga Gruppe 1 Donau (Bayerischer TTV - Oberbayern-Nord) | |
| Erwachsene III (4er) | Wanninger Wolfgang (0177-3978235) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 2 IN/PAF (Bayerischer TTV - Oberbayern-Nord) | |
| Erwachsene IV (4er) | Schimmack Frank (017655639700) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 2 IN/PAF Nord (Bayerischer TTV - Oberbayern-Nord) | |
| Erwachsene V (4er) | Schmidt Erwin (0176-80343669) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 3 IN/PAF Süd (Bayerischer TTV - Oberbayern-Nord) | |
| Erwachsene VI (4er) | Riegler Maya (015159163824) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 3 IN/PAF Süd (Bayerischer TTV - Oberbayern-Nord)pe |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Oberbayern-Nord Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Müller Ines (017667438476) | Jugend 19 Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Oberbayern-Nord) Vorrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Tag Simon (017683390115) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 1 Donau (Bayerischer TTV - Oberbayern-Nord) Vorrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Schmidt Erwin (0176-80343669) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 1 Donau (Bayerischer TTV - Oberbayern-Nord) Vorrunde | |
| Jugend 19 IV (3er) | Müller Bernhard (0171-4058906) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 1 Donau (Bayerischer TTV - Oberbayern-Nord) Vorrunde |
Pokal 2025/26
Oberbayern-Nord Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 | Müller Ines (017667438476) | Bezirks-Pokal der Bezirksligen Jugend 19 (Bayerischer TTV - Oberbayern-Nord) |





