SV 1947 Ornbau Mittelfranken-Süd
2025/26
Mittelfranken-Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Nachtrab Christof (0178/6212009) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 4 MO (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) | |
| Erwachsene II (4er) | Dott Norbert (09826-1635) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 4 MO (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) | |
| Erwachsene III (4er) | Webel Thomas (-) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 4 MO (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) | |
| Erwachsene IV (4er) | Lehner Gerhard (015221769441) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 7 West 1 (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) | |
| Erwachsene V (4er) | Hauff Dominik (015206144209) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 7 West 1 (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) |
Pokal 2025/26
Mittelfranken-Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Nachtrab Christof (0178/6212009) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene West (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) | |
| Erwachsene II | Dott Norbert (09826-1635) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene West (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) | |
| Erwachsene III | Webel Thomas (-) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene West (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) | |
| Erwachsene IV | Lehner Gerhard (015221769441) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene West (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) | |
| Erwachsene V | Hauff Dominik (015206144209) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene West (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) |





