TSV Dachau 65 Oberbayern-Mitte
2025/26
Deutscher Tischtennis-Bund 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen | Yahmed Alexander (-) | 1. Bundesliga Damen | |
| Damen II | Covaciu Eva-Maria (015759105799) | 3. Bundesliga Damen Süd |
Regional- und Oberligen Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Chu Minh Quan (08131/511630) | Oberliga Erwachsene Bayern | |
| Damen III | Ernst Christiane (0170 - 3140484) | Regionalliga Damen Süd | |
| Damen IV | Schmitt Denise (0172/7303437) | Oberliga Damen Bayern |
Bayern 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II (4er) | Moreau Benjamin (0906/7058137) | Erwachsene Verbandsoberliga Süd (Bayerischer TTV) | |
| Erwachsene III (4er) | Hawemann Tim (-) | Erwachsene Landesliga Südsüdwest (Bayerischer TTV) | |
| Senioren 70 (3er) | Kratz Karlheinz (-) | Senioren 70 Verbandsoberliga (Bayerischer TTV) |
Oberbayern-Mitte 2025/26
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Bayern Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Major Anton (015111124616) | Jugend 19 Landesliga Südsüdwest (Bayerischer TTV) Rückrunde |
Oberbayern-Mitte Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 II (3er) | Walter Silas (+49 176 43319349) | Jugend 19 Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) Rückrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Fritz Aljona (01736134355) | Jugend 19 Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) Rückrunde | |
| Jugend 19 IV (3er) | Liwanetz Jonathan (015122002866) | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 1 West (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) Rückrunde | |
| Jugend 19 V (3er) | Kraus Gustav (-) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 1 Dachau/München-Nord (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Bayern Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Pavelka Michaela (0170 / 8149809) | Jugend 19 Verbandsliga Südost (Bayerischer TTV) Vorrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Rabl Bernhard (01774282568) | Jugend 19 Landesliga Ostsüdost (Bayerischer TTV) Vorrunde |
Oberbayern-Mitte Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 III (3er) | Fritz Aljona (01736134355) | Jugend 19 Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) Vorrunde | |
| Jugend 19 IV (3er) | Tandler Lando (-) | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 1 West (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) Vorrunde | |
| Jugend 19 V (3er) | Candussio Hannes (-) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 1 Dachau/München-Nord (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) Vorrunde |
Pokal 2025/26
Deutsche Pokalmeisterschaft 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen | Müssiggang Torsten (015154707498) | Qualifikationsturnier zum DTTB Pokal Final Four Gruppe A |





