1. FC Eschenau 1927 e.V. Mittelfranken-Nord
2025/26
Bayern 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Senioren 60 (3er) | Kliemt Rainer (0176/24743376) | Senioren 60 Verbandsoberliga A (Bayerischer TTV) |
Mittelfranken-Nord 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Kliemt Rainer (0176/24743376) | Erwachsene Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Nord) | |
| Erwachsene II (4er) | Pysch Milosch (0175 6921528) | Erwachsene Bezirksliga Gruppe 1 Nord/West (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Nord) | |
| Erwachsene III (4er) | Hoffmann Günter (0173 525 1473) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 2 Nord (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Nord) | |
| Erwachsene IV (4er) | Kokesch Tobias (017670913389) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 2 Nord (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Nord) | |
| Erwachsene V (4er) | Kokesch Tobias (017670913389) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 2 Nord (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Nord) | |
| Erwachsene VI (4er) | Brandt Udo (0175/3817000) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 2 Nord (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Nord) | |
| Erwachsene VII (4er) | Nunninger Stefan (017623352746) | Erwachsene Bezirksklasse E Gruppe 2 Nord (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Nord) |
Jugend-Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
Mittelfranken-Nord MM 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 13 | Bernet Jörg (0179 3219945) | Final Four Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften Jugend 13 |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Bayern Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Hoffmann Günter (0173 525 1473) | Jugend 19 Landesliga Ostnordost (Bayerischer TTV) Rückrunde |
Mittelfranken-Nord Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 II (3er) | Heid Lisa (+49 176 45874653) | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 1 (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Nord) Rückrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Nunninger Stefan (017623352746) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 6 (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Nord) Rückrunde | |
| Jugend 19 IV (3er) | Wintergerst Jürgen (01756602321) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 6 (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Nord) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Bayern Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Schlacht Lars (015129133514) | Jugend 19 Landesliga Nordnordost (Bayerischer TTV) Vorrunde |
Mittelfranken-Nord Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 II (3er) | Heid Lisa (+49 176 45874653) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 1 (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Nord) Vorrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Nunninger Stefan (017623352746) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 7 (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Nord) Vorrunde | |
| Jugend 19 IV (3er) | Wintergerst Jürgen (01756602321) | Jugend 19 Bezirksklasse D Gruppe 8 (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Nord) Vorrunde |
Pokal 2025/26
Mittelfranken-Nord Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Pysch Milosch (0175 6921528) | Bezirks-Pokal der Bezirksligen Erwachsene (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Nord) | |
| Jugend 19 | Bernet Jörg (0179 3219945) | Bezirks-Pokal der Verbandsebene Jugend 19 (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Nord) | |
| Jugend 19 II | Heid Lisa (+49 176 45874653) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Jugend 19 A/B Finalrunden (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Nord) | |
| Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Jugend 19 A/B Gruppe 2 Süd (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Nord) | |||
| Jugend 19 III | Bernet Jörg (0179 3219945) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Jugend 19 C/D Gruppe 2 Süd (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Nord) | |
| Jugend 19 IV | Wintergerst Jürgen (01756602321) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Jugend 19 C/D Gruppe 1 Nord (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Nord) |





