TV Nabburg Oberpfalz-Nord
2025/26
Oberpfalz-Nord 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Brabec Christian (0151 54841117) | Erwachsene Bezirksliga Gruppe 2 Süd/West (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord) | |
| Erwachsene II (4er) | Eckl Thomas (-) | Erwachsene Bezirksliga Gruppe 2 Süd/West (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord) | |
| Erwachsene III (4er) | Linke Marius (0160-8532762) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 4 Süd (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord) | |
| Erwachsene IV (4er) | Nimbs Jürgen (-) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 4 Süd (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord) | |
| Erwachsene V (4er) | Kleber Martin (---) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 4 Süd (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord) | |
| Erwachsene VI (3er) | Ruhland Thomas (09433-204353) | Erwachsene Bezirksklasse E Gruppe 6 Süd (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord) | |
| Erwachsene VII (3er) | Lorenz Josef (09433-6419) | Erwachsene Bezirksklasse E Gruppe 4 Süd (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord) |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Oberpfalz-Nord Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Lorenz Andreas (0151-51227649) | Jugend 19 Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord) Rückrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Lorenz Andreas (0151-51227649) | Jugend 19 Bezirksliga Süd (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord) Rückrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Lorenz Andreas (0151-51227649) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 2 Süd (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord) Rückrunde | |
| Jugend 19 IV (3er) | Lorenz Andreas (0151-51227649) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 2 Bambini Mitte (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Oberpfalz-Nord Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Lorenz Andreas (0151-51227649) | Jugend 19 Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord) Vorrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Lorenz Andreas (0151-51227649) | Jugend 19 Bezirksliga Süd (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord) Vorrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Lorenz Andreas (0151-51227649) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 2 Süd (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord) Vorrunde | |
| Jugend 19 IV (3er) | Lorenz Andreas (0151-51227649) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 2 Bambini Mitte (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord) Vorrunde |





