TSV Buchenberg Schwaben-Süd
2025/26
Schwaben-Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Zeller Christopher (015125315095) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 1 OA (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Erwachsene II (4er) | Bischlager Thomas (016093304954) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 2 OA Süd (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Erwachsene III (3er) | Schmid Simon (0163-6956215) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 2 OA Süd (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Erwachsene IV (3er) | Szymanski Kevin (015150246663) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 2 OA Süd (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Erwachsene V (3er) | Pleyer Marc (017661546951) | Erwachsene Bezirksklasse E Gruppe 1 OA (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Schwaben-Süd Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Pleyer Marc (017661546951) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 1 Südwest (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) Rückrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Pleyer Marc (017661546951) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 1 OA (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) Rückrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Pleyer Marc (017661546951) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 1 OA (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) Rückrunde | |
| Jugend 19 IV (3er) | Pleyer Marc (017661546951) | Jugend 19 Bezirksklasse D Gruppe 1 Mädchen (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Schwaben-Süd Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Pleyer Marc (017661546951) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 1 Süd (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) Vorrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Pleyer Marc (017661546951) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 1 OA (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) Vorrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Pleyer Marc (017661546951) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 2 OA (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) Vorrunde | |
| Jugend 19 IV (3er) | Pleyer Marc (017661546951) | Jugend 19 Bezirksklasse D Gruppe 1 Mädchen (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) Vorrunde |
Pokal 2025/26
Schwaben-Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Zeller Christopher (015125315095) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Oberallgäu (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Erwachsene II | Bischlager Thomas (016093304954) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Oberallgäu (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Erwachsene III | Schmid Simon (0163-6956215) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Oberallgäu (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Erwachsene IV | Szymanski Kevin (015150246663) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Oberallgäu (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Erwachsene V | Pleyer Marc (017661546951) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Oberallgäu (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Jugend 19 | Pleyer Marc (017661546951) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Jugend 19 Oberallgäu (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) |





