SV 73 Langendorf Unterfranken-Nord
2025/26
Bayern 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Hartung Tom (-) | Erwachsene Landesliga Nordnordwest (Bayerischer TTV) |
Unterfranken-Nord 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II (4er) | Volpert Robert (0151-10685790) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 2 Nordwest (Bayerischer TTV - Unterfranken-Nord) | |
| Erwachsene III (3er) | Bindrum Nico (015167507371) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 3 Nordwest 1 (Bayerischer TTV - Unterfranken-Nord) | |
| Erwachsene IV (3er) | Bindrum Nico (015167507371) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 3 Nordwest 1 (Bayerischer TTV - Unterfranken-Nord) |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Unterfranken-Nord Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Gössmann Joachim (-) | Jugend 19 Winter Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Unterfranken-Nord) | |
| Jugend 19 II (3er) | Gössmann Joachim (-) | Jugend 19 Winter Bezirksliga (Bayerischer TTV - Unterfranken-Nord) | |
| Jugend 19 III (3er) | Gössmann Joachim (-) | Jugend 19 Winter Bezirksklasse C Gruppe 2 Nordwest (Bayerischer TTV - Unterfranken-Nord) |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Unterfranken-Nord Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Gössmann Joachim (-) | Jugend 19 Herbst Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Unterfranken-Nord) | |
| Jugend 19 II (3er) | Gössmann Joachim (-) | Jugend 19 Herbst Bezirksliga (Bayerischer TTV - Unterfranken-Nord) | |
| Jugend 19 III (3er) | Gössmann Joachim (-) | Jugend 19 Herbst Bezirksklasse C Gruppe 2 Nordwest (Bayerischer TTV - Unterfranken-Nord) |
Pokal 2025/26
Unterfranken-Nord Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Hartung Tom (-) | Final Four Bezirks-Pokal der Verbandsebene Erwachsene (Bayerischer TTV - Unterfranken-Nord) | |
| Erwachsene II | Volpert Robert (0151-10685790) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Unterfranken-Nord) | |
| Erwachsene III | Bindrum Nico (015167507371) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Unterfranken-Nord) | |
| Erwachsene IV | Bindrum Nico (015167507371) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Unterfranken-Nord) |





