1. FC Bayreuth Oberfranken-Ost
2025/26
Bayern 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) zurückgezogen 21.11.2025 | Zirkel Marco (01711626526) | Erwachsene Verbandsliga Nordost (Bayerischer TTV) | |
| Erwachsene II (4er) | Valvason Lorenzo (01629356689) | Erwachsene Landesliga Nordnordost (Bayerischer TTV) | |
| Damen (4er) | Zweigler Luise (-) | Damen Verbandsoberliga Nord (Bayerischer TTV) |
Oberfranken-Ost 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III (4er) | Weber Andreas (015146296939) | Erwachsene Bezirksliga Gruppe 2 (Bayerischer TTV - Oberfranken-Ost) | |
| Erwachsene IV (4er) | Roquette Tanja (0171/6884120) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 4 (Bayerischer TTV - Oberfranken-Ost) | |
| Erwachsene V (4er) | Markowski Elisabeth (01712098470) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 8 (Bayerischer TTV - Oberfranken-West) |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Oberfranken-Ost Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Dokmanovic Djuradj (-) | Jugend 19 Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Oberfranken-Ost) Rückrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Kreis Paul (-) | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 2 (Bayerischer TTV - Oberfranken-Ost) Rückrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Ott Tristan (-) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 3 (Bayerischer TTV - Oberfranken-Ost) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Oberfranken-Ost Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Dokmanovic Djuradj (-) | Jugend 19 Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Oberfranken-Ost) Vorrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Kreis Paul (-) | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 2 (Bayerischer TTV - Oberfranken-Ost) Vorrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Ott Tristan (-) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 3 (Bayerischer TTV - Oberfranken-Ost) Vorrunde |
Pokal 2025/26
Oberfranken-Ost Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Weber Andreas (015146296939) | Bezirks-Pokal der Bezirksligen Erwachsene (Bayerischer TTV - Oberfranken-Ost) | |
| Erwachsene IV | Roquette Tanja (0171/6884120) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Gruppe 1 (Bayerischer TTV - Oberfranken-Ost) |





