FC Bayern München e.V. Oberbayern-Mitte
2025/26
Regional- und Oberligen Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Metzker Ulrich (01725865868) | Regionalliga Erwachsene Süd | |
| Erwachsene II | Longhino Nico (0173 914 7979) | Oberliga Erwachsene Bayern | |
| Damen | Faltermaier Cornelia (-) | Regionalliga Damen Süd | |
| Damen II | Neumann Theresa (017645678383) | Oberliga Damen Bayern |
Bayern 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III (4er) | Aicher Raphael (016098248131) | Erwachsene Verbandsliga Südwest (Bayerischer TTV) | |
| Erwachsene IV (4er) | Wildenauer Luis (016092293055) | Erwachsene Landesliga Südsüdwest (Bayerischer TTV) | |
| Damen III (4er) | Göpferich Franziska (-) | Damen Verbandsliga Südost (Bayerischer TTV) | |
| Senioren 50 (3er) | Stein Matthias (089/66650868) | Senioren 50 Verbandsoberliga A (Bayerischer TTV) |
Oberbayern-Mitte 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene V (4er) | Brokmann Nils Robin (0151 51161716) | Erwachsene Bezirksliga Gruppe 3 Mitte (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) | |
| Erwachsene VI (4er) | Stein Jonathan (-) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 3 München-Ost (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) | |
| Erwachsene VII (4er) | Steinheimer Jonas (01785120366) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 4 Ebersberg/München (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) | |
| Erwachsene VIII (4er) | Bettin Norman (+49-175-8219663) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 6 München-Ost (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) | |
| Erwachsene IX (4er) | Schneucker Nico (015735655212) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 5 München-Ost (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) | |
| Erwachsene X (4er) | Wolf Daniel (+49 (163) 7958772) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 6 München-Ost (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) | |
| Erwachsene XI (4er) | Kahler Rudolf (-) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 6 München-Ost (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) |
Jugend-Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
Bayern MM 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 | Kirschner Gaby (0152-36177664) | Final Four Verbandsbereichs-Mannschaftsmeisterschaften Jugend 19 Südwest | |
| Mädchen 19 | Kirschner Gaby (0152-36177664) | Final Four Verbandsbereichs-Mannschaftsmeisterschaften Mädchen 19 Südwest | |
| Jugend 15 | Kirschner Gaby (0152-36177664) | Final Four Verbandsbereichs-Mannschaftsmeisterschaften Jugend 15 Südwest | |
| Mädchen 15 | Kirschner Gaby (0152-36177664) | Final Four Verbandsbereichs-Mannschaftsmeisterschaften Mädchen 15 Südwest | |
| Jugend 13 | Kirschner Gaby (0152-36177664) | Final Four Verbandsbereichs-Mannschaftsmeisterschaften Jugend 13 Südwest | |
| Mädchen 13 | Kirschner Gaby (0152-36177664) | Final Four Verbandsbereichs-Mannschaftsmeisterschaften Mädchen 13 Südwest |
Oberbayern-Mitte MM 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 | Kirschner Gaby (0152-36177664) | Final Four Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften Jugend 19 | |
| Mädchen 19 | Kirschner Gaby (0152-36177664) | Final Four Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften Mädchen 19 | |
| Jugend 15 | Kirschner Gaby (0152-36177664) | Final Four Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften Jugend 15 | |
| Mädchen 15 | Kirschner Gaby (0152-36177664) | Final Four Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften Mädchen 15 | |
| Jugend 13 | Kirschner Gaby (0152-36177664) | Final Four Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften Jugend 13 | |
| Mädchen 13 | Kirschner Gaby (0152-36177664) | Final Four Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften Mädchen 13 |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Bayern Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Schellenberg Maximilian (0152 07008286) | Jugend 19 Verbandsliga Südwest (Bayerischer TTV) Rückrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Schwaiger Michael (01752463921) | Jugend 19 Verbandsliga Südost (Bayerischer TTV) Rückrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Steinheimer Jonas (01785120366) | Jugend 19 Landesliga Südsüdost (Bayerischer TTV) Rückrunde | |
| Jugend 19 IV (3er) | Sampakidis Petros (08935896609) | Jugend 19 Landesliga Südsüdwest (Bayerischer TTV) Rückrunde |
Oberbayern-Mitte Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 V (3er) | Negele Andreas (01627393334) | Jugend 19 Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) Rückrunde | |
| Jugend 19 VI (3er) | Funkert Rufus (01755747189) | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 2 Ost (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) Rückrunde | |
| Jugend 19 VII (3er) | Qeku Anda (-) | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 2 Ost (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) Rückrunde | |
| Jugend 19 VIII (3er) | Kreitmaier Ludwig (017692231383) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 3 München-Ost (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) Rückrunde | |
| Jugend 19 IX (3er) | Birner Leopold (+49 1706723959) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 5 München-Ost (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Bayern Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Schellenberg Maximilian (0152 07008286) | Jugend 19 Verbandsliga Südost (Bayerischer TTV) Vorrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Schwaiger Michael (01752463921) | Jugend 19 Verbandsliga Südwest (Bayerischer TTV) Vorrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Steinheimer Jonas (01785120366) | Jugend 19 Landesliga Ostsüdost (Bayerischer TTV) Vorrunde |
Oberbayern-Mitte Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 IV (3er) | Sampakidis Petros (08935896609) | Jugend 19 Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) Vorrunde | |
| Jugend 19 V (3er) | Negele Andreas (01627393334) | Jugend 19 Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) Vorrunde | |
| Jugend 19 VI (3er) | Funkert Rufus (01755747189) | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 2 Ost (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) Vorrunde | |
| Jugend 19 VII (3er) | Kreitmaier Ludwig (017692231383) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 3 München-Ost (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) Vorrunde | |
| Jugend 19 VIII (3er) | Qeku Anda (-) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 5 München-Ost (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) Vorrunde | |
| Jugend 19 IX (3er) | Birner Leopold (+49 1706723959) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 10 Bambini (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) Vorrunde |
Pokal 2025/26
Oberbayern-Mitte Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Aicher Raphael (016098248131) | Final Four Bezirks-Pokal der Verbandsebene Erwachsene (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) | |
| Erwachsene V | Brokmann Nils Robin (0151 51161716) | Bezirks-Pokal der Bezirksligen Erwachsene (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) | |
| Erwachsene VI | Stein Jonathan (-) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Gruppe 3 München-Ost (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) | |
| Erwachsene VII | Steinheimer Jonas (01785120366) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Gruppe 3 München-Ost (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) | |
| Erwachsene X | Wolf Daniel (+49 (163) 7958772) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Gruppe 3 München-Ost (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) | |
| Erwachsene XI | Kahler Rudolf (-) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Gruppe 3 München-Ost (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) | |
| Damen III | Göpferich Franziska (-) | Final Four Bezirks-Pokal der Verbandsebene Damen (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) |





