FC Bayern München e.V. Oberbayern-Mitte
2025/26
Regional- und Oberligen Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Metzker Ulrich (01725865868) | Regionalliga Erwachsene Süd | |
| Regionalliga Erwachsene Süd Relegation | |||
| Erwachsene II | Longhino Nico (0173 914 7979) | Oberliga Erwachsene Bayern | |
| Damen | Faltermaier Cornelia (-) | Regionalliga Damen Süd | |
| Damen II | Neumann Theresa (017645678383) | Oberliga Damen Bayern Relegation | |
| Oberliga Damen Bayern |
Jugend-Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
Bayern MM 2025/26
Oberbayern-Mitte MM 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 | Kirschner Gaby (0152-36177664) | Final Four Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften Jugend 19 | |
| Mädchen 19 | Kirschner Gaby (0152-36177664) | Final Four Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften Mädchen 19 | |
| Jugend 15 | Kirschner Gaby (0152-36177664) | Final Four Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften Jugend 15 | |
| Mädchen 15 | Kirschner Gaby (0152-36177664) | Final Four Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften Mädchen 15 | |
| Jugend 13 | Kirschner Gaby (0152-36177664) | Final Four Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften Jugend 13 | |
| Mädchen 13 | Kirschner Gaby (0152-36177664) | Final Four Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften Mädchen 13 |
Pokal 2025/26
Bayern Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene VI | Stein Jonathan (-) | Final Four Verbandsbereichs-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Südwest | |
| Damen III | Göpferich Franziska (-) | Final Four Verbandsbereichs-Pokal der Verbandsebene Damen Südwest |





