TSV 1891 Himmelstadt e.V. Unterfranken-West
2025/26
Unterfranken-West 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Schuhmann Randolf (0152-01990987) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 4 Ost (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) | |
| Erwachsene II (4er) | Hemmelmann Wolfram (01759490655) | Erwachsene Bezirksklasse E Gruppe 5 Ost-Nord (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) | |
| Erwachsene III (4er) | Schuhmann Nils (01702494411) | Erwachsene Bezirksklasse E Gruppe 6 Ost-Süd (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) | |
| Erwachsene IV (4er) | Heßdörfer Klaus (-) | Erwachsene Bezirksklasse E Gruppe 5 Ost-Nord (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Unterfranken-West Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Maier Ben (-) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 5 Ost (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) Rückrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Nordhause Aiden (-) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 7 Ost 1 (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) Rückrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Scheb Stella (-) | Jugend 19 Bezirksklasse D Gruppe 6 Ost (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Unterfranken-West Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Maier Ben (-) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 5 Ost (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) Vorrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Theiß Uwe (01711491295) | Jugend 19 Bezirksklasse D Gruppe 5 Ost 1 (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) Vorrunde |





