TTC München-Nord Oberbayern-Mitte
2025/26
Bayern 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Senioren 40 (3er) | Platen Klaus (01728508637) | Senioren 40 Verbandsoberliga B (Bayerischer TTV) |
Oberbayern-Mitte 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Platen Klaus (01728508637) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 1 Dachau/München-Nord (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) | |
| Erwachsene II (4er) | Woitinas Sebastian (089/14347488) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 1 Dachau/München-Nord (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) | |
| Erwachsene III (4er) | Kandemir Elias (015733942388) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 2 Dachau/München-Nord (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) | |
| Damen (4er) | Lindner Andrea (017674593021) | Damen Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) | |
| Damen II (3er) | Möst Julia (0176 72624979) | Damen Bezirksklasse A Gruppe 1 Dachau/München-Nord (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) | |
| Damen III (3er) | Nickisch Svenja (01701572906) | Damen Bezirksklasse A Gruppe 1 Dachau/München-Nord (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Oberbayern-Mitte Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Jeannin Jules (-) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 1 Dachau/München-Nord (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) Rückrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Gmach Florian (1756503358) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 2 Dachau/München-Nord (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Oberbayern-Mitte Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Jeannin Jules (-) | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 1 West (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) Vorrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Gmach Florian (1756503358) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 1 Dachau/München-Nord (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) Vorrunde |
Pokal 2025/26
Oberbayern-Mitte Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Platen Klaus (01728508637) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Gruppe 1 Dachau/München-Nord (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) | |
| Erwachsene II | Woitinas Sebastian (089/14347488) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Gruppe 1 Dachau/München-Nord (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) | |
| Erwachsene III | Kandemir Elias (015733942388) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Gruppe 1 Dachau/München-Nord (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) | |
| Damen II | Möst Julia (0176 72624979) | Final Four Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Damen (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) | |
| EURO-Pokal | Platen Klaus (01728508637) | EURO-Pokal auf Bezirksebene | |
| EURO-Pokal II | Möst Tanja (0173/7810113) | EURO-Pokal auf Bezirksebene | |
| EURO-Pokal III | Scheller Sabine (+49 (151) 23 48 54 79) | EURO-Pokal auf Bezirksebene | |
| EURO-Pokal IV | Nickisch Svenja (01701572906) | EURO-Pokal auf Bezirksebene |





