SV Igling Oberbayern-Süd
2025/26
Oberbayern-Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Söldner Thomas (0171 6939301) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 1 Nordwest (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |
| Erwachsene II (4er) | Riekenbrauck Holger (0160 699 6664) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 1 Nordwest-Nord (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |
| Erwachsene III (4er) | Fischer Alois (0172/9474263) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 1 Nordwest-Nord (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |
| Erwachsene IV (4er) | Nahr Günther (0151-23624292) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 1 Nordwest-Nord (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Oberbayern-Süd Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Schuster Alexander (01754976788) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 2 Nordwest (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Oberbayern-Süd Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Schuster Alexander (01754976788) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 2 Nordwest (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) Vorrunde |
Pokal 2025/26
Oberbayern-Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Söldner Thomas (0171 6939301) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |
| Erwachsene II | Riekenbrauck Holger (0160 699 6664) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |
| Erwachsene III | Fischer Alois (0172/9474263) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |
| Erwachsene IV | Nahr Günther (0151-23624292) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |
| Jugend 19 | Schuster Alexander (01754976788) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Jugend 19 (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) |





