TSV Bobingen Schwaben-Nord
2025/26
Schwaben-Nord 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Abbenseth Daniel (0170/4196950) | Erwachsene Bezirksliga Gruppe 2 Mitte (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) | |
| Erwachsene II (4er) | Nistler Markus (-) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 1 (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) | |
| Erwachsene III (4er) | Grund Berthold (08234/41813) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 2 (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) | |
| Erwachsene IV (4er) | Burghardt Marion (08232/5054-657) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 2 (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) | |
| Erwachsene V (4er) | Genz Michael (-) | Erwachsene Bezirksklasse E Gruppe 1 (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Schwaben-Nord Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Mestchen Sven (-) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 1 Süd (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) Rückrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Abbenseth Daniel (0170/4196950) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 1 Süd (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) Rückrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Aksjonov Nikita (17685966226) | Jugend 19 Bezirksklasse D Gruppe 1 Süd-West (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Schwaben-Nord Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Abbenseth Daniel (0170/4196950) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 1 Süd (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) Vorrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Abbenseth Daniel (0170/4196950) | Jugend 19 Bezirksklasse D Gruppe 1 Süd-West (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) Vorrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Abbenseth Daniel (0170/4196950) | Jugend 19 Bezirksklasse D Gruppe 1 Süd-West (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) Vorrunde |
Pokal 2025/26
Schwaben-Nord Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Abbenseth Daniel (0170/4196950) | Bezirks-Pokal der Bezirksligen Erwachsene (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) | |
| Erwachsene II | Nistler Markus (-) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Augsburg-Süd (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) | |
| Erwachsene III | Grund Berthold (08234/41813) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Augsburg-Süd (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) | |
| EURO-Pokal | Abbenseth Daniel (0170/4196950) | Schwaben-Pokal auf Bezirksebene Augsburg-Süd | |
| EURO-Pokal II | Hartmann Dominik (-) | Schwaben-Pokal auf Bezirksebene Augsburg-Süd | |
| EURO-Pokal III | Genz Fabian (0176 45295729) | Schwaben-Pokal auf Bezirksebene Augsburg-Süd |





