TSV Bad Königshofen Unterfranken-Nord
2025/26
Deutscher Tischtennis-Bund 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Albert Andreas (0179-5965382) | Tischtennis Bundesliga |
Regional- und Oberligen Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Mühlbach Hermann (015125648113) | Regionalliga Erwachsene Süd |
Unterfranken-Nord 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III (4er) | Ort Josef (015162720155) | Erwachsene Bezirksliga Gruppe 1 Nordwest (Bayerischer TTV - Unterfranken-Nord) | |
| Erwachsene IV (4er) | Heusinger Johannes (-) | Erwachsene Bezirksliga Gruppe 1 Nordwest (Bayerischer TTV - Unterfranken-Nord) | |
| Erwachsene V (4er) | Braungart Udo (0170-3057607) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 1 Nordost (Bayerischer TTV - Unterfranken-Nord) | |
| Erwachsene VI (3er) | Thau Lisa (-) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 1 Nordost 1 (Bayerischer TTV - Unterfranken-Nord) |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Bayern Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Gartenschläger Tim (015783459114) | Jugend 19 Landesliga Nordnordwest (Bayerischer TTV) Rückrunde |
Unterfranken-Nord Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 II (3er) | Müller Milena (015770509741) | Jugend 19 Winter Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Unterfranken-Nord) | |
| Jugend 19 III (3er) | Stein Simon (015753376610) | Jugend 19 Winter Bezirksliga (Bayerischer TTV - Unterfranken-Nord) | |
| Jugend 19 IV (3er) | Wolf Luca (-) | Jugend 19 Winter Bezirksklasse B Gruppe 1 Nordost (Bayerischer TTV - Unterfranken-Nord) | |
| Jugend 19 V (3er) | Ruck Johannes (-) | Jugend 19 Winter Bezirksklasse C Gruppe 1 Nordost (Bayerischer TTV - Unterfranken-Nord) |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Bayern Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Gartenschläger Tim (015783459114) | Jugend 19 Landesliga Nordnordwest (Bayerischer TTV) Vorrunde |
Unterfranken-Nord Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 II (3er) | Müller Milena (015770509741) | Jugend 19 Herbst Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Unterfranken-Nord) | |
| Jugend 19 III (3er) | Stein Simon (015753376610) | Jugend 19 Herbst Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Unterfranken-Nord) | |
| Jugend 19 IV (3er) | Wolf Luca (-) | Jugend 19 Herbst Bezirksklasse A Gruppe 1 Nord (Bayerischer TTV - Unterfranken-Nord) | |
| Jugend 19 V (3er) | Ruck Johannes (-) | Jugend 19 Herbst Bezirksklasse C Gruppe 1 Nordost (Bayerischer TTV - Unterfranken-Nord) |
Pokal 2025/26
Deutsche Pokalmeisterschaft 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Achtelfinale |
Unterfranken-Nord Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene VI | Thau Lisa (-) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Unterfranken-Nord) |





