SG Schmidmühlen e.V. Oberpfalz-Nord
2025/26
Oberpfalz-Nord 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Nowak Peter (-) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 3 West (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord) | |
| Erwachsene II (4er) | Kaltner Josef (09621-420946) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 3 West (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord) | |
| Erwachsene III (4er) | Meyer Peter (09474/1676) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 3 West (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord) | |
| Erwachsene IV (4er) | Harrer Hubert (0174/9273476) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 3 West (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord) | |
| Erwachsene V (4er) | Koller Tino (01707524575) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 3 West (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord) | |
| Erwachsene VI (3er) | Scholze Björn (015155035156) | Erwachsene Bezirksklasse E Gruppe 3 West (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord) |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Oberpfalz-Nord Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Graf Dirk (01799955523) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 4 West (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Oberpfalz-Nord Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Graf Dirk (01799955523) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 3 Süd (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord) Vorrunde |
Pokal 2025/26
Oberpfalz-Nord Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Nowak Peter (-) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord) | |
| Final Four Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord) | |||
| Erwachsene II | Kaltner Josef (09621-420946) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord) | |
| Jugend 19 | Graf Dirk (01799955523) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Jugend 19 (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord) |





