TSG Waldbüttelbrunn Unterfranken-Süd
2025/26
Bayern 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Interwies Maximilian (4915784497919) | Erwachsene Landesliga Westnordwest (Bayerischer TTV) |
Unterfranken-Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II (4er) | Weyler Michael (01520 3191661) | Erwachsene Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) | |
| Erwachsene III (4er) | Sugirthanathan Richard (017655550560) | Erwachsene Bezirksliga Gruppe 1 West (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) | |
| Erwachsene IV (4er) | Rieger Jörg (0176-22379064) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 2 Mitte (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) | |
| Erwachsene V (4er) | Saftenberger Manfred (0160 7926558) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 1 Nordwest (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) | |
| Erwachsene VI (4er) | Fleck Sven (+491736600558) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 1 Nordwest (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Unterfranken-Süd Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Braunz Finn (017650466533) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 1 West (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) Rückrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Interwies Maximilian (4915784497919) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 1 Nordwest (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Unterfranken-Süd Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Braunz Finn (017650466533) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 1 West (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) Vorrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Interwies Maximilian (4915784497919) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 2 Südwest (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) Vorrunde |
Pokal 2025/26
Bayern Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Weyler Michael (01520 3191661) | Final Four Verbandsbereichs-Pokal der Bezirksligen Erwachsene Nordwest |
Unterfranken-Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Interwies Maximilian (4915784497919) | Bezirks-Pokal der Verbandsebene Erwachsene (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) | |
| Final Four Bezirks-Pokal der Verbandsebene Erwachsene (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) | |||
| Erwachsene II | Weyler Michael (01520 3191661) | Final Four Bezirks-Pokal der Bezirksligen Erwachsene (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) | |
| Bezirks-Pokal der Bezirksligen Erwachsene (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) | |||
| Erwachsene III | Sugirthanathan Richard (017655550560) | Bezirks-Pokal der Bezirksligen Erwachsene (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) | |
| Erwachsene IV | Rieger Jörg (0176-22379064) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) | |
| Erwachsene VI | Fleck Sven (+491736600558) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) |





