TSV 1846 Lohr am Main Unterfranken-West
2025/26
Unterfranken-West 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Schwarzenau Nico (01607639977) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 4 Ost (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) | |
| Erwachsene II (4er) | Büttner Marco (0173-6523344) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 5 Ost (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) | |
| Erwachsene III (4er) | Sauer Ralf (0151 70 12 91 37) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 5 Ost-Nord (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) | |
| Erwachsene IV (4er) | Lippert Anja (01733950482) | Erwachsene Bezirksklasse E Gruppe 6 Ost-Süd (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Unterfranken-West Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Schwarzenau Nico (01607639977) | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 2 Süd/West (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Unterfranken-West Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Schwarzenau Nico (01607639977) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 4 Ost (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) Vorrunde |
Pokal 2025/26
Unterfranken-West Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Schwarzenau Nico (01607639977) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) | |
| Erwachsene II | Büttner Marco (0173-6523344) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) | |
| Erwachsene III | Sauer Ralf (0151 70 12 91 37) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) | |
| Erwachsene IV | Lippert Anja (01733950482) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) | |
| Jugend 19 | Schwarzenau Nico (01607639977) | Bezirks-Pokal der Bezirksligen Jugend 19 (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) |





