| Herren | Damen | Jungen | Mädchen |
|---|---|---|---|
| BOL | BOL | BOL | BOL |
| BL N/W | BL N/W | ||
| BL S/O | BL S/O | ||
| A Nord | A N/W | A Nord | |
| A West | A S/O | A West | |
| A Süd | A Süd | ||
| A Ost | A Ost | ||
| B 1 | B N/W | B 1 | |
| B 2 | B S/O | B 2 | |
| B 3 | B 3 | ||
| B 4 | B 4 | ||
| B 5 | |||
| B 6 | |||
| B 7 | |||
| C 1 | C 1 | ||
| C 2 | C 2 | ||
| C 3 | C 3 | ||
| C 4 | C 4 | ||
| C 5 | C 5 | ||
| C 6 | |||
| C 7 | |||
| C 8 | |||
| C 9 | |||
| C 10 | |||
| D 1 | |||
| D 2 | |||
| D 3 | |||
| D 4 | |||
| D 5 | |||
| D 6 | |||
| D 7 | |||
| D 8 | |||
| D 9 | |||
| D 10 | |||
| D 11 | |||
| D 12 | |||
| D 13 |





