Freistellungen
Meldepflicht


Beachtet bitte unbedingt diese Jugend-Webseite. Hier sind (tagesaktuell) alle Qualifizierten und Nominierten aufgelistet zu sehen!
(Folgendes gilt jeweils für alle bereits qualifizierten und nominierten Spieler!)
Es wird von einer Teilnahme aller ausgegangen!
Meldet mir bitte zeitnah eure Teilnahme-Bestätigung!
Wenn ihr bei bei einem Turnier nicht spielen könnt (oder nicht wollt) gebt mir bitte zeitnah Bescheid! (Abmeldepflicht!)
Wenn ihr kein Interesse daran habt als Nachrücker geführt zu werden, gebt mir bitte zeitnah Bescheid! Bitte auch, wenn ihr auf der Liste aufgeführt seien wollt.
Mailto: wolfgang.klingseisen.tt@t-online.de oder ( / und)...
Danke dafür!
! Webseite stets aktualisieren (F5) !
Freistellungen (Stand: 09.02.2026)
Tischtennis-Bezirk Oberpfalz-Süd
Jugend-Freistellungen: (alle Angaben ohne Gewähr)
!! bedeutet, erst beim angegebenen Turnier (müssen) starten die freigestellten Spieler!
Diese Freistellungen / persönliche Nominierungen erfolgten durch den Verband (BTTV FB Jugend) sowie dem Bz. Opf-Süd (FB Jugend Nominierung).
(Sortiert nach Turnier_AK_Name_Sorter...) (s. auch Download-Datei-Anlage unten!)
| Turnier | Turnier-Datum | Ort | AK | Name | Vorname | Verein | Turnier-Link | Rng | Quali-Rang |
| 1-VRLT | 15.03.2026 | Thannhausen | AK19w | Maget | Marlene | TTC Parsberg e.V. | 14 BTTV-Nom. | |||||
| 1-VRLT | 15.03.2026 | Thannhausen | AK19w | Zhou | Hanna | SV Burgweinting | 29 | |||||
| TOP10 | AK13m | Kohler | Michael | TTC Parsberg e.V. | 5 |
| = Absage | |||||
| = es wird von Teilnahme ausgegangen bzw Teilnahme bestätigt | |||||
| = noch keine RM | |||||
Qualifizierte (Stand: 09.02.2026)
Spieler(innen) die sich in einem untergeordneten weiterführenden Turnier über ihre Platzierung qualifiziert haben.
Sortierung: Turnier_AK_Name...
| Turnier | Turnier-Datum | Ort | AK | Name | Vorname | Verein | Turnier-Link | Rng | Quali-Rang |
| 1-VBRLT | 01.03.2026 | Manching | AK19w | Gebhardt | Michaela | TV Etterzhausen | Cham | 1 | 1 | |||
| 1-VBRLT | 01.03.2026 | Manching | AK19w | Besenhard, | Sabrina | FC Deining | Cham | 2 | 2 | |||
| 1-VBRLT | 01.03.2026 | Manching | AK19m | Sobek | Valentin | ASV Undorf | Cham | 1 | 1 | |||
| 1-VBRLT | 01.03.2026 | Manching | AK19m | Pfeil | Michael | ASV Undorf | Cham | 2 | 2 | |||
| 1-VBRLT | 01.03.2026 | Manching | AK15w | Dietl | Lana | TV Barbing | Cham | 1 | 1 | |||
| 1-VBRLT | 01.03.2026 | Manching | AK15w | El Ghayati | Helena | TTC Parsberg e.V. | Cham | 2 | 2 HF-Bz-Nomi | |||
| 1-VBRLT | 01.03.2026 | Manching | AK15m | Betz | Sebastian | TTC Parsberg e.V. | Cham | 1 | 1 | |||
| 1-VBRLT | 01.03.2026 | Manching | AK15m | Rieger | Felix | SV Donaustauf | Cham | 2 | 2 | |||
| 1-VBRLT | 01.03.2026 | Manching | AK13w | Küller | Elisa | TV Barbing | Cham | 1 | 1 | |||
| 1-VBRLT | 01.03.2026 | Manching | AK13w | Mendel | Emma | FC Deining | Cham | 2 | 2 | |||
| 1-VBRLT | 01.03.2026 | Manching | AK13m | Vogl | Louis | TTC Lam | Cham | 1 | 1 | |||
| 1-VBRLT | 01.03.2026 | Manching | AK13m | Spielbauer | Julius | SV Donaustauf | Cham | 2 | 2 |
| = abgesagt | ||||
| = es wird von Teilnahme ausgegangen bzw Teilnahme bestätigt | ||||
| = noch keine RM |
Härtefälle, zusätzliche Quoten (Stand: 09.02.2026)
...mit dabei (Spielberechtigt) (Sorter: AK und Name):
| Turnier | Turnier-Datum | Ort | AK | Name | Vorname | Verein | Turnier-Link | Rng | Quali-Rang |
...
| = abgesagt | ||||
| = es wird von Teilnahme ausgegangen bzw Teilnahme bestätigt | ||||
| = noch keine RM | ||||
Nachrücker (Reserve-Spieler*innen) (Stand: 09.02.2026)
Tischtennis-Bezirk Oberpfalz-Süd
Jugend-Turnier-Nachrücker / Warteliste:
(BTTV FB Jugend sowie Bz. Opf-Süd (FB Jugend Nominierung).
Diese Spieler(innen) sind Ersatz-Spieler(innen) und daher
noch nicht startberechtigt !!
Du möchtest NICHT als Nachrücker/Ersatz geführt werden, ...gib bitte Bescheid!
(Sortiert nach Turnier und Eingangszeitpunkt )
Weitere Spieler(innen) laut Bezirks-QTTR-Reihung.
| Turnier | Turnier-Datum | Ort | AK | Name | Verein | Turnier-Link | Rng | Quali-Rng |
| 1-VBRLT | 01.03.2026 | AK19w | Breu, | Klara | FC Chamerau | Cham | 3 | 1 | |||||
| 1-VBRLT | 01.03.2026 | AK19w | Weindich, | Julia | FC Zandt | Cham | 4 | 2 | |||||
| 1-VBRLT | 01.03.2026 | AK19m | Birk | Vinzenz | ASV Undorf | Cham | 4 | 1 | |||||
| 1-VBRLT | 01.03.2026 | AK19m | Duscher | Lukas | ASV Undorf | Cham | 6 | 2 | |||||
| 1-VBRLT | 01.03.2026 | AK19m | Pilz | Alexander | ASV Undorf | Cham | 9 | 3 | |||||
| 1-VBRLT | 01.03.2026 | AK15w | Balsliemke | Johanna | FC Deining | Cham | 3 | 1 | |||||
| 1-VBRLT | 01.03.2026 | AK15w | Schwarz | Leni | FC Stamsried | Cham | 4 | 2 | |||||
| 1-VBRLT | 01.03.2026 | AK15m | Hollnberger | Florian | ASV Undorf | Cham | 4 | 1 | |||||
| 1-VBRLT | 01.03.2026 | AK15m | Mulzer | Felix | ASV Undorf | Cham | 5 | 2 | |||||
| 1-VBRLT | 01.03.2026 | AK15m | Volz | Thomas | TTC Parsberg e.V. | Cham | HF Antrag | 3 | |||||
| 1-VBRLT | 01.03.2026 | AK13w | von Massow | Lisa | FC Zandt | Cham | 3 | 1 | |||||
| 1-VBRLT | 01.03.2026 | AK13w | Häusler | Paula | SV 1920 Tiefenbach | Cham | 4 | 2 | |||||
| 1-VBRLT | 01.03.2026 | AK13m | Gao | Di | ESV 1927 Regensburg | Cham | 3 | 1 | |||||
| 1-VBRLT | 01.03.2026 | AK13m | Dietlmeier | Jonas | ASV Undorf | Cham | 4 | 2 | |||||
| = Absage | |||||||||||||||||
| = es wird von Teilnahme ausgegangen bzw Teilnahme bestätigt | |||||||||||||||||
| = noch keine RM | |||||||||||||||||
| Jugend-Turniere | |||||||||||||||||





