Freistellungen
Meldepflicht


Beachtet bitte unbedingt diese Jugend-Webseite. Hier sind (tagesaktuell) alle Qualifizierten und Nominierten aufgelistet zu sehen!
(Folgendes gilt jeweils für alle bereits qualifizierten und nominierten Spieler!)
Es wird von einer Teilnahme aller ausgegangen!
Meldet mir bitte zeitnah eure Teilnahme-Bestätigung!
Wenn ihr bei bei einem Turnier nicht spielen könnt (oder nicht wollt) gebt mir bitte zeitnah Bescheid! (Abmeldepflicht!)
Wenn ihr kein Interesse daran habt als Nachrücker geführt zu werden, gebt mir bitte zeitnah Bescheid! Bitte auch, wenn ihr auf der Liste aufgeführt seien wollt.
Mailto: wolfgang.klingseisen.tt@t-online.de oder ( / und)...
Danke dafür!
! Webseite stets aktualisieren (F5) !
Freistellungen (Stand: 02.06.2025)
Tischtennis-Bezirk Oberpfalz-Süd
Jugend-Freistellungen: (alle Angaben ohne Gewähr)
!! bedeutet, erst beim angegebenen Turnier (müssen) starten die freigestellten Spieler!
Diese Freistellungen / persönliche Nominierungen erfolgten durch den Verband (BTTV FB Jugend) sowie dem Bz. Opf-Süd (FB Jugend Nominierung).
(Sortiert nach Turnier_AK_Name_Sorter...) (s. auch Download-Datei-Anlage unten!)
Turnier | Turnier-Datum | Ort | AK | Name | Vorname | Verein | Turnier-Link | Rng | Quali-Rang |
= Absage | |||||
= es wird von Teilnahme ausgegangen bzw Teilnahme bestätigt | |||||
= noch keine RM | |||||
Qualifizierte (Stand: 10.06.2025)
Spieler(innen) die sich in einem untergeordneten weiterführenden Turnier über ihre Platzierung qualifiziert haben.
Sortierung: Turnier_AK_Name...
Turnier | Turnier-Datum | Ort | AK | Name | Vorname | Verein | Turnier-Link | Rng | Quali-Rang |
2_VBRLT-SO | 29.06.2025 | Eitenheim | AK13m | Spielbauer | Julius | SV Donaustauf | 2_VBRLT-19_13 | 1 | 2_BzRLT | |||
2_VBRLT-SO | 29.06.2025 | Eitenheim | AK13m | Höß | Bastian | TTV 1980 Beratzhausen | 2_VBRLT-19_13 | 2 | 2_BzRLT | |||
2_VBRLT-SO | 29.06.2025 | Eitensheim | AK13w | Mendel | Emma | FC Deining | 2_VBRLT-19_13 | 1 | 2_BzRLT | |||
2_VBRLT-SO | 29.06.2025 | Eitensheim | AK13w | Ibler | Nina | DJK-SV Pilsach | 2_VBRLT-19_13 | 2 | 2_BzRLT | |||
2_VBRLT-SO | 29.06.2025 | Eitensheim | AK13w | Lommer | Verena | DJK Arnschwang | 2_VBRLT-19_13 | 6 | 1_VBRLT_06 | |||
2_VBRLT-SO | 29.06.2025 | Eitensheim | AK13w | El Ghayati | Helena | TTV 1980 Beratzhausen | 2_VBRLT-19_13 | 9 | 1_VRLT_09 | |||
2_VBRLT-SO | 29.06.2025 | Eitensheim | AK19m | Sobek | Valentin | ASV Undorf | 2_VBRLT-19_13 | 1 | 2_BzRLT | |||
2_VBRLT-SO | 29.06.2025 | Eitensheim | AK19m | Ruppert | Ian | ASV Neumarkt 1860 | 2_VBRLT-19_13 | 2 | 2_BzRLT | |||
2_VBRLT-SO | 29.06.2025 | Eitensheim | AK19m | Müller | Felix | SC Sinzing | 2_VBRLT-19_13 | 5 | 1_VBRLT_05 | |||
2_VBRLT-SO | 29.06.2025 | Eitensheim | AK19m | Duscher | Lukas | ASV Undorf | 2_VBRLT-19_13 | 6 | 1_VBRLT_06 | |||
2_VBRLT-SO | 29.06.2025 | Eitensheim | AK19m | Gall | Andreas | FC Chamerau | 2_VBRLT-19_13 | 9 | 1_VRLT_09 | |||
2_VBRLT-SO | 29.06.2025 | Eitensheim | AK19w | Geiler | Laura | ASV Neumarkt 1860 | 2_VBRLT-19_13 | 0 | 2_VBRLT-SO | |||
2_VBRLT-SO | 29.06.2025 | Eitensheim | AK19w | Zhou | Hanna | SV Burgweinting | 2_VBRLT-19_13 | 5 | 1_VRLT_05 | |||
2_VBRLT-SO | 29.06.2025 | Eitensheim | AK19w | Maget | Marlene | ASV Neumarkt 1860 | 2_VBRLT-19_13 | 7 | 1_VRLT_07 | |||
2_VRLT-S | 05.07.2025 | Olching/Esting | AK15w | Zeller | Marlen | SC Pollanten | 2_VRLT-S | 2 | 2_VBRLT-SO | |||
2_VRLT-S | 19.07./20.07.2025 | Putzbrunn | AK13m | Kohler | Michael | TTV 1980 Beratzhausen | ? | 2 | 1_VRLT_02 | |||
TOP14 | 20./21.09.2025 | Arnstorf | AK13m | Betz | Sebastian | ASV Neumarkt 1860 | ? | 4 | Top10_04 | |||
VRLT-S | 05.07.2025 | Olching/Esting | AK11m | Nausch | Jasper | ASV Neumarkt | VRLT-S | 5 | VBRLT-SO | |||
VRLT-S | Absage | AK11w | Ibler | Laura | DJK-SV Pilsach | VRLT-S | 0 | 2_VBRLT-SO |
= abgesagt | ||||
= es wird von Teilnahme ausgegangen bzw Teilnahme bestätigt | ||||
= noch keine RM |
Härtefälle, zusätzliche Quoten (Stand: 02.06.2025)
...mit dabei (Spielberechtigt) (Sorter: AK und Name):
Turnier | Turnier-Datum | Ort | AK | Name | Vorname | Verein | Turnier-Link | Rng | Quali-Rang |
- - -
= abgesagt | ||||
= es wird von Teilnahme ausgegangen bzw Teilnahme bestätigt | ||||
= noch keine RM |
Nachrücker (Reserve-Spieler*innen) (Stand: 02.06.2025)
Tischtennis-Bezirk Oberpfalz-Süd
Jugend-Turnier-Nachrücker / Warteliste:
(BTTV FB Jugend sowie Bz. Opf-Süd (FB Jugend Nominierung).
Diese Spieler(innen) sind Ersatz-Spieler(innen) und daher
noch nicht startberechtigt !!
Du möchtest NICHT als Nachrücker/Ersatz geführt werden, ...gib bitte Bescheid!
(Sortiert nach Turnier und Eingangszeitpunkt )
Weitere Spieler(innen) laut Bezirks-QTTR-Reihung.
Turnier | Turnier-Datum | Ort | AK | Name | Verein | Turnier-Link | Rng | Quali-Rng |
2_VRLT-S | - - - | - - - | AK15m | Kulzer | Moritz | ESV Regensburg | 4 | 2_VBRLT-SO | NaRü_15m01 | |||
2_VRLT-S | - - - | - - - | AK15m | Rieger | Felix | SV Donaustauf | 7 | 2_VBRLT-SO | NaRü_15m02 | |||
2_VRLT-S | - - - | - - - | AK15m | Nausch | Adam | ASV Neumarkt | 12 | 2_VBRLT-SO | NaRü_15w03 | |||
2_VRLT-S | - - - | - - - | AK15w | Balsliemke | Johanna | FC Deining | 7 | 2_VBRLT-SO | NaRü_15w01 | |||
2_VRLT-S | - - - | - - - | AK15w | Stiegler | Daniela | FC Deining | 11 | 2_VBRLT-SO | NaRü_15w02 | |||
VRLT-S | - - - | - - - | AK11m | Beer | Jakob | ASV Undorf | 8 | VBRLT-S | NaRü_11m01 |
= Absage | |||||||||||||||||
= es wird von Teilnahme ausgegangen bzw Teilnahme bestätigt | |||||||||||||||||
= noch keine RM | |||||||||||||||||
Jugend-Turniere |