Freistellungen
Meldepflicht


Beachtet bitte unbedingt diese Jugend-Webseite. Hier sind (tagesaktuell) alle Qualifizierten und Nominierten aufgelistet zu sehen!
(Folgendes gilt jeweils für alle bereits qualifizierten und nominierten Spieler!)
Es wird von einer Teilnahme aller ausgegangen!
Meldet mir bitte zeitnah eure Teilnahme-Bestätigung!
Wenn ihr bei bei einem Turnier nicht spielen könnt (oder nicht wollt) gebt mir bitte zeitnah Bescheid! (Abmeldepflicht!)
Wenn ihr kein Interesse daran habt als Nachrücker geführt zu werden, gebt mir bitte zeitnah Bescheid! Bitte auch, wenn ihr auf der Liste aufgeführt seien wollt.
Mailto: wolfgang.klingseisen.tt@t-online.de oder ( / und)...
Danke dafür!
! Webseite stets aktualisieren (F5) !
Freistellungen (Stand: 27.08.2026)
Tischtennis-Bezirk Oberpfalz-Süd
Jugend-Freistellungen: (alle Angaben ohne Gewähr)
!! bedeutet, erst beim angegebenen Turnier (müssen) starten die freigestellten Spieler!
Diese Freistellungen / persönliche Nominierungen erfolgten durch den Verband (BTTV FB Jugend) sowie dem Bz. Opf-Süd (FB Jugend Nominierung).
| Turnier | T.-Datum | T.-Ort | ||
| AK | Name | Vname | Verein | |
| Quali-Ort | TTR-Rng | Bz-Nom. |
| TOP14_AK13m | 19./20.09.2026 | Arnstorf | ||
| 13 | Kohler | Michael | TTC Parsberg e.V. | |
| TOP14_AK13 | Bad Königshofen | |||
| TOP14_AK15m | 12./13.09.2026 | Thannhausen | ||
| 15 | Kohler | Michael | TTC Parsberg e.V. | |
| TOP14_AK15 | Bad Königshofen | BTTV-NaRü_15-2 | ||
| BEM Opf-Süd 2026 : | BEM Opf-Süd | |||
| 11.10.2026 | Parsberg | |||
| AK19w | Marlene | Maget | TTC Parsberg e.V. | Bz-Nomi_19w_01 |
| AK19w | Hanna | Zhou | SV Burgweinting | Bz-Nomi_19w_02 |
| AK19w | Hanna | Batzl | SV 1920 Tiefenbach | Bz-Nomi_19w_03 |
| AK19w | Laura | Zwick | TTC Hohenwarth | Bz-Nomi_19w_04 |
| AK19w | Michaela | Gebhardt | TV Etterzhausen | Bz-Nomi_19w_05 |
| AK19w | Anna | Irrgang | FC Chamerau | Bz-Nomi_19w_06 |
| AK19w | Johanna | Schafbauer | SV 1920 Tiefenbach | Bz-Nomi_19w_07 |
| AK19w | Sabrina | Besenhard | FC Deining | Bz-Nomi_19w_08 |
| AK19w | Hanna | Scheuerer | TTV 1980 Beratzhausen | Bz-Nomi_19w_09 |
| AK19m | Michael | Pfeil | ASV Undorf | Bz-Nomi_19m_01 |
| AK19m | Valentin | Sobek | ASV Undorf | Bz-Nomi_19m_02 |
| AK19m | Felix | Müller | SV Burgweinting | Bz-Nomi_19m_03 |
| AK19m | Vinzenz | Birk | ASV Undorf | Bz-Nomi_19m_04 |
| AK19m | Moritz | Kulzer | ESV 1927 Regensburg | Bz-Nomi_19m_05 |
| AK19m | Egon | Hecht | ESV 1927 Regensburg | Bz-Nomi_19m_06 |
| AK19m | Markus | Ostermayer | TTC Lam | Bz-Nomi_19m_07 |
| AK19m | Lukas | Duscher | ASV Undorf | Bz-Nomi_19m_08 |
| AK19m | Tim | Koller | SV Zeitlarn e.V. | Bz-Nomi_19m_09 |
| AK15w | Helena | El Ghayati | TTC Parsberg e.V. | Bz-Nomi_15w_01 |
| AK15w | Lana | Dietl | TV Barbing | Bz-Nomi_15w_02 |
| AK15w | Johanna | Balsliemke | FC Deining | Bz-Nomi_15w_03 |
| AK15w | Johanna | Breu | FC Chamerau | Bz-Nomi_15w_04 |
| AK15w | Luisa | Frank | FC Deining | Bz-Nomi_15w_05 |
| AK15w | Leni | Schwarz | FC Stamsried | Bz-Nomi_15w_06 |
| AK15w | Isabella | Weindich | FC Zandt | Bz-Nomi_15w_07 |
| AK15w | Ylvi | Kutny | TSV Kareth-Lappersdorf | Bz-Nomi_15w_08 |
| AK15w | Daniela | Stigler | FC Deining | Bz-Nomi_15w_09 |
| AK15m | Sebastian | Betz | TTC Parsberg e.V. | Bz-Nomi_15m_01 |
| AK15m | Felix | Rieger | SV Burgweinting | Bz-Nomi_15m_02 |
| AK15m | Thomas | Volz | TTC Parsberg e.V. | Bz-Nomi_15m_03 |
| AK15m | Florian | Hollnberger | ASV Undorf | Bz-Nomi_15m_04 |
| AK15m | Felix | Mulzer | TTC Parsberg e.V. | Bz-Nomi_15m_05 |
| AK15m | Michael | Winkler | FC Train e.V. | Bz-Nomi_15m_06 |
| AK15m | Manuel | Betz | SV Burgweinting | Bz-Nomi_15m_07 |
| AK15m | Bastian | Höß | TTV 1980 Beratzhausen | Bz-Nomi_15m_08 |
| AK15m | Leonard | Reimgen | TB Deutsche Eiche/ASV Regenstauf | Bz-Nomi_15m_09 |
| AK13+AK11+w | Emma | Mendel | FC Deining | Bz-Nomi_13w_01 |
| AK13+AK11+w | Elisa | Küller | TV Barbing | Bz-Nomi_13w_02 |
| AK13+AK11+w | Lisa | von Massow | FC Zandt | Bz-Nomi_13w_03 |
| AK13+AK11+w | Paula | Häusler | DJK 1964 Treffelstein | Bz-Nomi_13w_04 |
| AK13+AK11+w | Hanna | Weik | DJK 1964 Treffelstein | Bz-Nomi_13w_05 |
| AK13+AK11+w | Johanna | Pausch | TB Deutsche Eiche/ASV Regenstauf | Bz-Nomi_13w_06 |
| AK13+AK11+w | Shirona | Ruhland | SV 1920 Tiefenbach | Bz-Nomi_13w_07 |
| AK13+AK11+w | Annalena | Altmann | TTC Lam | Bz-Nomi_13w_08 |
| AK13+AK11+w | Marlen | Kargl | FC Zandt | Bz-Nomi_13w_09 |
| AK13+AK11+m | Michael | Kohler | TTC Parsberg e.V. | Bz-Nomi_13m_01 |
| AK13+AK11+m | Louis | Vogl | TTC Lam | Bz-Nomi_13m_02 |
| AK13+AK11+m | Julius | Spielbauer | SV Burgweinting | Bz-Nomi_13m_03 |
| AK13+AK11+m | Jonas | Dietlmeier | ASV Undorf | Bz-Nomi_13m_04 |
| AK13+AK11+m | Di | Gao | ESV 1927 Regensburg | Bz-Nomi_13m_05 |
| AK13+AK11+m | Bastian | Kiesl | FC Zandt | Bz-Nomi_13m_06 |
| AK13+AK11+m | Lukas | Baier | FSV Berngau | Bz-Nomi_13m_07 |
| AK13+AK11+m | Jonas | Breu | TTC Lam | Bz-Nomi_13m_08 |
| AK13+AK11+m | Simon | Bögerl | TV Velburg | Bz-Nomi_13m_09 |
| = abgesagt |
| = es wird von Teilnahme ausgegangen bzw Teilnahme bestätigt |
| = noch keine RM |
Qualifizierte (Stand: 27.08.2026)
Spieler(innen) die sich in einem untergeordneten weiterführenden Turnier über ihre Platzierung qualifiziert haben.
Sortierung: Turnier_AK_Name…
| Turnier | T.-Datum | T.-Ort | |||||
| AK | Name | Vname | Verein | ||||
| Quali-Ort | TTR-Rng | Bz-Nom. | |||||
| TOP14_AK11m | 12./13.09.2026 | Thannhausen | |||||
| 11w | Häusler | Paula | SV Treffelstein | TOP14_AK11 | 5 | ||
| = abgesagt |
| = es wird von Teilnahme ausgegangen bzw Teilnahme bestätigt |
| = noch keine RM |
Härtefälle, zusätzliche Quoten (Stand: 27.08.2026)
...mit dabei(Spielberechtigt) (Sorter: AK und Name):
| Turnier | T.-Datum | T.-Ort | ||||
| AK | Name | Vname | Verein | |||
| Quali-Ort | TTR-Rng | Bz-Nom. |
| = abgesagt |
| = es wird von Teilnahme ausgegangen bzw Teilnahme bestätigt |
| = noch keine RM |
Nachrücker (Reserve-Spieler*innen) (Stand: 27.08.2026)
Tischtennis-Bezirk Oberpfalz-Süd
Jugend-Turnier-Nachrücker / Warteliste:
(BTTV FB Jugend sowie Bz. Opf-Süd (FB Jugend Nominierung).
Diese Spieler(innen) sind Ersatz-Spieler(innen) und daher
noch nicht startberechtigt !!
Du möchtest NICHT als Nachrücker/Ersatz geführt werden, ...gib bitte Bescheid!
(Sortiert nach Turnier und Eingangszeitpunkt )
Weitere Spieler(innen) laut Bezirks-QTTR-Reihung.
| Turnier | T.-Datum | T.-Ort | ||||
| AK | Name | Vname | Verein | |||
| Quali-Ort | TTR-Rng | Bz-Nom. |
| = abgesagt |
| = es wird von Teilnahme ausgegangen bzw Teilnahme bestätigt |
| = noch keine RM |





