Freistellungen
Meldepflicht


Beachtet bitte unbedingt diese Jugend-Webseite. Hier sind (tagesaktuell) alle Qualifizierten und Nominierten aufgelistet zu sehen!
(Folgendes gilt jeweils für alle bereits qualifizierten und nominierten Spieler!)
Es wird von einer Teilnahme aller ausgegangen!
Meldet mir bitte zeitnah eure Teilnahme-Bestätigung!
Wenn ihr bei bei einem Turnier nicht spielen könnt (oder nicht wollt) gebt mir bitte zeitnah Bescheid! (Abmeldepflicht!)
Wenn ihr kein Interesse daran habt als Nachrücker geführt zu werden, gebt mir bitte zeitnah Bescheid! Bitte auch, wenn ihr auf der Liste aufgeführt seien wollt.
Mailto: wolfgang.klingseisen.tt@t-online.de oder ( / und)...
Danke dafür!
! Webseite stets aktualisieren (F5) !
Freistellungen (Stand: 09.10.2026)
Tischtennis-Bezirk Oberpfalz-Süd
Jugend-Freistellungen: (alle Angaben ohne Gewähr)
!! bedeutet, erst beim angegebenen Turnier (müssen) starten die freigestellten Spieler!
Diese Freistellungen / persönliche Nominierungen erfolgten durch den Verband (BTTV FB Jugend) sowie dem Bz. Opf-Süd (FB Jugend Nominierung).
| Turnier | T.-Datum | T.-Ort | ||
| AK | Name | Vname | Verein | |
| Quali-Ort | TTR-Rng | Bz-Nom. |
| BEM Opf-Süd 2026 : | BEM Opf-Süd | |||||
| 11.10.2026 | Parsberg | |||||
| AK13+AK11+m | Lukas | Baier | FSV Berngau | Bz-Nomi_13m_07 | ||
| AK13+AK11+m | Simon | Bögerl | TV Velburg | Bz-Nomi_13m_09 | ||
| AK13+AK11+m | Jonas | Breu | TTC Lam | Bz-Nomi_13m_08 | ||
| AK13+AK11+m | Jonas | Dietlmeier | ASV Undorf | Bz-Nomi_13m_04 | ||
| AK13+AK11+m | Di | Gao | ESV 1927 Regensburg | Bz-Nomi_13m_05 | ||
| AK13+AK11+m | Bastian | Kiesl | FC Zandt | Bz-Nomi_13m_06 | ||
| AK13+AK11+m | Michael | Kohler | TTC Parsberg e.V. | Bz-Nomi_13m_01 | ||
| AK13+AK11+m | Julius | Spielbauer | SV Burgweinting | Bz-Nomi_13m_03 | ||
| AK13+AK11+m | Louis | Vogl | TTC Lam | Bz-Nomi_13m_02 | ||
| AK13+AK11+w | Annalena | Altmann | TTC Lam | Bz-Nomi_13w_08 | ||
| AK13+AK11+w | Paula | Häusler | DJK 1964 Treffelstein | Bz-Nomi_13w_04 | ||
| AK13+AK11+w | Marlen | Kargl | FC Zandt | Bz-Nomi_13w_09 | ||
| AK13+AK11+w | Elisa | Küller | TV Barbing | Bz-Nomi_13w_02 | ||
| AK13+AK11+w | Emma | Mendel | FC Deining | Bz-Nomi_13w_01 | ||
| AK13+AK11+w | Johanna | Pausch | TB Deutsche Eiche/ASV Regenstauf | Bz-Nomi_13w_06 | ||
| AK13+AK11+w | Shirona | Ruhland | SV 1920 Tiefenbach | Bz-Nomi_13w_07 | ||
| AK13+AK11+w | Lisa | von Massow | FC Zandt | Bz-Nomi_13w_03 | ||
| AK13+AK11+w | Hanna | Weik | DJK 1964 Treffelstein | Bz-Nomi_13w_05 | ||
| AK15m | Manuel | Betz | SV Burgweinting | Bz-Nomi_15m_07 | ||
| AK15m | Sebastian | Betz | TTC Parsberg e.V. | Bz-Nomi_15m_01 | ||
| AK15m | Florian | Hollnberger | ASV Undorf | Bz-Nomi_15m_04 | ||
| AK15m | Bastian | Höß | TTV 1980 Beratzhausen | Bz-Nomi_15m_08 | ||
| AK15m | Felix | Mulzer | TTC Parsberg e.V. | Bz-Nomi_15m_05 | ||
| AK15m | Leonard | Reimgen | TB Deutsche Eiche/ASV Regenstauf | Bz-Nomi_15m_09 | Absage 01.10.2026 | |
| AK15m | Felix | Rieger | SV Burgweinting | Bz-Nomi_15m_02 | ||
| AK15m | Thomas | Volz | TTC Parsberg e.V. | Bz-Nomi_15m_03 | ||
| AK15m | Michael | Winkler | FC Train e.V. | Bz-Nomi_15m_06 | ||
| AK15w | Johanna | Balsliemke | FC Deining | Bz-Nomi_15w_03 | ||
| AK15w | Johanna | Breu | FC Chamerau | Bz-Nomi_15w_04 | ||
| AK15w | Lana | Dietl | TV Barbing | Bz-Nomi_15w_02 | Absage 03.10.2026 | |
| AK15w | Helena | El Ghayati | TTC Parsberg e.V. | Bz-Nomi_15w_01 | ||
| AK15w | Luisa | Frank | FC Deining | Bz-Nomi_15w_05 | ||
| AK15w | Ylvi | Kutny | TSV Kareth-Lappersdorf | Bz-Nomi_15w_08 | ||
| AK15w | Leni | Schwarz | FC Stamsried | Bz-Nomi_15w_06 | ||
| AK15w | Daniela | Stigler | FC Deining | Bz-Nomi_15w_09 | ||
| AK15w | Isabella | Weindich | FC Zandt | Bz-Nomi_15w_07 | ||
| AK19m | Vinzenz | Birk | ASV Undorf | Bz-Nomi_19m_04 | ||
| AK19m | Lukas | Duscher | ASV Undorf | Bz-Nomi_19m_08 | ||
| AK19m | Egon | Hecht | ESV 1927 Regensburg | Bz-Nomi_19m_06 | ||
| AK19m | Tim | Koller | SV Zeitlarn e.V. | Bz-Nomi_19m_09 | Absage 01.10.2026 | |
| AK19m | Moritz | Kulzer | ESV 1927 Regensburg | Bz-Nomi_19m_05 | ||
| AK19m | Felix | Müller | SV Burgweinting | Bz-Nomi_19m_03 | ||
| AK19m | Markus | Ostermayer | TTC Lam | Bz-Nomi_19m_07 | ||
| AK19m | Michael | Pfeil | ASV Undorf | Bz-Nomi_19m_01 | ||
| AK19m | Valentin | Sobek | ASV Undorf | Bz-Nomi_19m_02 | ||
| AK19w | Hanna | Batzl | SV 1920 Tiefenbach | Bz-Nomi_19w_03 | ||
| AK19w | Sabrina | Besenhard | FC Deining | Bz-Nomi_19w_08 | ||
| AK19w | Michaela | Gebhardt | TV Etterzhausen | Bz-Nomi_19w_05 | Absage 09.10.2026 | |
| AK19w | Anna | Irrgang | FC Chamerau | Bz-Nomi_19w_06 | ||
| AK19w | Marlene | Maget | TTC Parsberg e.V. | Bz-Nomi_19w_01 | ||
| AK19w | Johanna | Schafbauer | SV 1920 Tiefenbach | Bz-Nomi_19w_07 | ||
| AK19w | Hanna | Scheuerer | TTV 1980 Beratzhausen | Bz-Nomi_19w_09 | ||
| AK19w | Hanna | Zhou | SV Burgweinting | Bz-Nomi_19w_02 | ||
| AK19w | Laura | Zwick | TTC Hohenwarth | Bz-Nomi_19w_04 | ||
| VBEM | XXX | |||||
| 15.11.2026 | Beratzhausen | |||||
| AK13m | Michael | Kohler | TTC Parsberg e.V. | BTTV-Nomi_13m_01 | ||
| AK13m | Julius | Spielbauer | SV Burgweinting | BTTV-Nomi_13m_02 | ||
| AK19w | Hanna | Zhou | SV Burgweinting | BTTV-Nomi_19m_01 | ||
| BYEM | XXX | |||||
| 09.01.2027 | Rödental | |||||
| AK11m | Jonas | Dietlmeier | ASV Undorf | Bz-Nomi_11m_01 | ||
| = abgesagt |
| = es wird von Teilnahme ausgegangen bzw Teilnahme bestätigt |
| = noch keine RM |
Qualifizierte (Stand: 09.10.2026)
Spieler(innen) die sich in einem untergeordneten weiterführenden Turnier über ihre Platzierung qualifiziert haben.
Sortierung: Turnier_AK_Name…
| Turnier | T.-Datum | T.-Ort | |||||
| AK | Name | Vname | Verein | ||||
| Quali-Ort | TTR-Rng | Bz-Nom. | |||||
| BEM Opf-Süd 2026 : | BEM Opf-Süd | ||||||
| 11.10.2026 | Parsberg | ||||||
| AK13m | Benjamin | Kefes | SV Donaustauf | QT_D.-Stauf 3 | |||
| AK13m | Philipp | Sakin | TV Barbing | QT_D.-Stauf 1 | |||
| AK13m | Georg | Scheuring | SV Donaustauf | QT_D.-Stauf 2 | |||
| AK13m | Emanuel | Beer | 1. FC Rötz 1919 e.V. | Bz-S_13m01 | |||
| AK13m | Maximilian | Eiber | FC Zandt | Bz-S_13m02 | |||
| AK13m | Bastian | Kiesl | FC Zandt | Bz-S_13m03 | |||
| AK13m | Christian | Müller | TTC Parsberg e.V. | Bz-P_13m01 | |||
| AK13m | Fabian | Riecke | TTV 1980 Beratzhausen | Bz-P_13m02 | |||
| AK13m | Benjamin | Riederer | FC Chamerau | Bz-S_13m04 | |||
| AK13m | Jannis | Städler | SV Donaustauf | Bz-S_13m05 | |||
| AK13w | Antonia | Beer | 1. FC Rötz 1919 e.V. | Bz-S_15w01 | |||
| AK13w | Julia | Heeg | FC Chamerau | Bz-S_15w02 | |||
| AK13w | Marlen | Kargl | FC Zandt | Bz-S_15w03 | |||
| AK13w | Ida | Kirschbauer | FC Chamerau | Bz-S_15w04 | |||
| AK13w | Jule | Maier | 1. FC Rötz 1919 e.V. | Bz-S_15w05 | |||
| AK15m | Martin | Eichenseher | SV Donaustauf | QT_D.-Stauf 2 | |||
| AK15m | Benjamin | Kefes | SV Donaustauf | QT_D.-Stauf 5 | |||
| AK15m | Paul | Münzhuber | TSV Kareth-Lappersdorf | QT_D.-Stauf 4 | |||
| AK15m | Georg | Scheuring | SV Donaustauf | QT_D.-Stauf 3 | |||
| AK15m | Martin | Eichenseher | SV Donaustauf | Bz-P_15m01 | |||
| AK15m | Benedikt | Frick | SV Donaustauf | Bz-P_15m02 | |||
| AK15m | Benedikt | Höcherl | FC Chamerau | Bz-S_15m01 | |||
| AK15m | Maximilian | Janker | FC Chamerau | Bz-S_15m02 | |||
| AK15m | Philipp | Karl | DJK Arnschwang | Bz-S_15m03 | |||
| AK15m | Andreas | Müller | TTC Parsberg e.V. | Bz-P_15m03 | |||
| AK15m | Fabian | Simeth | DJK Arnschwang | Bz-S_15m04 | |||
| AK15m | David | Wendl | FC Chamerau | Bz-S_15m05 | |||
| AK15w | Verena | Lommer | DJK Arnschwang | Bz-S_15w01 | |||
| AK19m | Elia | Cadamuro | SV Donaustauf | QT_D.-Stauf 4 | |||
| AK19m | Quirin | Gallert | SV Donaustauf | QT_D.-Stauf 6 | |||
| AK19m | Sat | Safin | SV Donaustauf | QT_D.-Stauf 7 | |||
| AK19m | Guanrui | Song | SV Burgweinting | QT_D.-Stauf 1 | |||
| AK19m | David | Vojinovic | SV Burgweinting | QT_D.-Stauf 2 | |||
| AK19m | Thomas | Wang | SV Burgweinting | QT_D.-Stauf 3 | |||
| AK19m | Leo | Wöhrl | TB Deutsche Eiche/ASV Regenstauf | QT_D.-Stauf 5 | |||
| AK19m | Dominic | Gruber | DJK Arnschwang | Bz-S_19m01 | |||
| AK19m | Maximilian | Paulus | TTC Parsberg e.V. | Bz-P_19m01 | |||
| AK19m | Cedrik | Wrede | TTC Parsberg e.V. | Bz-P_19m02 | |||
| AK19m | Wang | Yixuan | FC Chamerau | Bz-S_19m02 | |||
| AK19w | Julia | Bindl | DJK Arnschwang | Bz-S_19w01 | |||
| AK19w | Sophia | Krolikowski | DJK Arnschwang | Bz-S_19w02 | |||
| AK19w | Desiree | Mock | FC Zandt | Bz-S_19w03 | |||
| AK19w | Marlen | Zeller | SC Pollanten | Bz-P_19w01 | |||
| = abgesagt |
| = es wird von Teilnahme ausgegangen bzw Teilnahme bestätigt |
| = noch keine RM |
Härtefälle, zusätzliche Quoten (Stand: 09.10.2026)
...mit dabei(Spielberechtigt) (Sorter: AK und Name):
| Turnier | T.-Datum | T.-Ort | ||||
| AK | Name | Vname | Verein | |||
| Quali-Ort | TTR-Rng | Bz-Nom. |
| BEM Opf-Süd 2026 : | BEM Opf-Süd | |||||||||||||
| 11.10.2026 | Parsberg | |||||||||||||
| AK15w | Loreen | Weik | DJK 1964 Treffelstein | Bz-HF_15w_01 | ||||||||||
| AK15w | Mathilda | Häusler | DJK 1964 Treffelstein | Bz-HF_15w_02 | ||||||||||
| = abgesagt |
| = es wird von Teilnahme ausgegangen bzw Teilnahme bestätigt |
| = noch keine RM |
Nachrücker (Reserve-Spieler*innen) (Stand: 09.10.2026)
Tischtennis-Bezirk Oberpfalz-Süd
Jugend-Turnier-Nachrücker / Warteliste:
(BTTV FB Jugend sowie Bz. Opf-Süd (FB Jugend Nominierung).
Diese Spieler(innen) sind Ersatz-Spieler(innen) und daher
noch nicht startberechtigt !!
Du möchtest NICHT als Nachrücker/Ersatz geführt werden, ...gib bitte Bescheid!
(Sortiert nach Turnier und Eingangszeitpunkt )
Weitere Spieler(innen) laut Bezirks-QTTR-Reihung.
| Turnier | T.-Datum | T.-Ort | ||||
| AK | Name | Vname | Verein | |||
| Quali-Ort | TTR-Rng | Bz-Nom. |
- - -
| = abgesagt |
| = es wird von Teilnahme ausgegangen bzw Teilnahme bestätigt |
| = noch keine RM |





