Freistellungen
Meldepflicht


Beachtet bitte unbedingt diese Jugend-Webseite. Hier sind (tagesaktuell) alle Qualifizierten und Nominierten aufgelistet zu sehen!
(Folgendes gilt jeweils für alle bereits qualifizierten und nominierten Spieler!)
Es wird von einer Teilnahme aller ausgegangen!
Meldet mir bitte zeitnah eure Teilnahme-Bestätigung!
Wenn ihr bei bei einem Turnier nicht spielen könnt (oder nicht wollt) gebt mir bitte zeitnah Bescheid! (Abmeldepflicht!)
Wenn ihr kein Interesse daran habt als Nachrücker geführt zu werden, gebt mir bitte zeitnah Bescheid! Bitte auch, wenn ihr auf der Liste aufgeführt seien wollt.
Mailto: wolfgang.klingseisen.tt@t-online.de oder ( / und)...
Danke dafür!
! Webseite stets aktualisieren (F5) !
Freistellungen (Stand: 25.09.2023)
Tischtennis-Bezirk Oberpfalz-Süd
Jugend-Freistellungen: (alle Angaben ohne Gewähr)
!! bedeutet, erst beim angegebenen Turnier (müssen) starten die freigestellten Spieler!
Diese Freistellungen / persönliche Nominierungen erfolgten durch den Verband (BTTV FB Jugend) sowie dem Bz. Opf-Süd (FB Jugend Nominierung).
(Sortiert nach Turnier_AK_Name_Sorter...) (s. auch Download-Datei-Anlage unten!)
Turnier | T.-Datum | T.-Ort | AK | Name | Verein | T-Link | Sorter | TTR-Rng | Bz-Nom. |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13m | Unger | Severin | DJK SB Regensburg | BEM-2023-AK13 | AK13-1 | 1 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13m | Melzer | Lukas | FC Mintraching | BEM-2023-AK13 | AK13-2 | 2 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13m | Schmidlehner | Daniel | TTC Hohenwarth | BEM-2023-AK13 | AK13-3 | 3 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13m | Betz | Sebastian | ASV Neumarkt 1860 i.d. OPf e.V. | BEM-2023-AK13 | AK13-4 | 4 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13m | Tarnavskyi | Herman | ASV Undorf | BEM-2023-AK13 | AK13-5 | 5 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13m | Kasatich | Aryan | TV Barbing | BEM-2023-AK13 | AK13-6 | 6 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13m | Pickl | Paul | 1. FC Beilngries | BEM-2023-AK13 | AK13-7 | 7 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13m | Lübke | Dominik | DJK SB Regensburg | BEM-2023-AK13 | AK13-8 | 8 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13m | Merbald | Simon | SV Breitenbrunn e.V. | BEM-2023-AK13 | AK13-9 | 9 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13w | Zeller | Marlen | SC Pollanten | BEM-2023-AK13 | AK13-1 | 1 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13w | Walter | Annika | SV Breitenbrunn e.V. | BEM-2023-AK13 | AK13-2 | 2 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13w | El Ghayati | Helena | TTV 1980 Beratzhausen | BEM-2023-AK13 | AK13-3 | 3 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13w | Großhauser | Felizia | SC Pollanten | BEM-2023-AK13 | AK13-4 | 4 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13w | Neumeyer | Elena | SC Pollanten | BEM-2023-AK13 | AK13-5 | 5 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13w | Santl | Isabell | FC Zandt | BEM-2023-AK13 | AK13-6 | 6 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13w | Gottschalk | Milena | SC Pollanten | BEM-2023-AK13 | AK13-7 | 7 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13w | Herold | Magdalena | TSV Berching | BEM-2023-AK13 | AK13-8 | 8 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13w | Zeller | Finja | SC Pollanten | BEM-2023-AK13 | AK13-9 | 9 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 14. Okt 23 | Beratzhausen | AK15m | Tarnavskyi | Heorhii | ASV Undorf | BEM-2023-AK15 | AK15-1 | 1 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 14. Okt 23 | Beratzhausen | AK15m | Pfeil | Michael | ASV Undorf | BEM-2023-AK15 | AK15-2 | 2 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 14. Okt 23 | Beratzhausen | AK15m | Janker | Sebastian | FC Chamerau | BEM-2023-AK15 | AK15-3 | 3 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 14. Okt 23 | Beratzhausen | AK15m | Lugert | Jonas | 1. FC Beilngries | BEM-2023-AK15 | AK15-4 | 4 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 14. Okt 23 | Beratzhausen | AK15m | Dinauer | Valentin | ASV Undorf | BEM-2023-AK15 | AK15-5 | 5 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 14. Okt 23 | Beratzhausen | AK15m | Sandkühler | Luis | SV Zeitlarn e.V. | BEM-2023-AK15 | AK15-6 | 6 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 14. Okt 23 | Beratzhausen | AK15m | Kelz | Matthias | TV Riedenburg | BEM-2023-AK15 | AK15-7 | 7 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 14. Okt 23 | Beratzhausen | AK15m | Grauberger | Marc | FC Mintraching | BEM-2023-AK15 | AK15-8 | 8 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 14. Okt 23 | Beratzhausen | AK15m | Busch | Alejandro | ASV Undorf | BEM-2023-AK15 | AK15-9 | 9 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 14. Okt 23 | Beratzhausen | AK15w | Maget | Marlene | ASV Neumarkt 1860 i.d. OPf e.V. | BEM-2023-AK15 | AK15-1 | 1 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 14. Okt 23 | Beratzhausen | AK15w | Riederer | Anna | FC Zandt | BEM-2023-AK15 | AK15-2 | 2 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 14. Okt 23 | Beratzhausen | AK15w | Irrgang | Anna | FC Chamerau | BEM-2023-AK15 | AK15-3 | 3 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 14. Okt 23 | Beratzhausen | AK15w | Aumeier | Lucia | FC Chamerau | BEM-2023-AK15 | AK15-4 | 4 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 14. Okt 23 | Beratzhausen | AK15w | Gebhardt | Michaela | TV Etterzhausen | BEM-2023-AK15 | AK15-5 | 5 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 14. Okt 23 | Beratzhausen | AK15w | Stiegler | Carolin | ASV Neumarkt 1860 i.d. OPf e.V. | BEM-2023-AK15 | AK15-6 | 6 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 14. Okt 23 | Beratzhausen | AK15w | Neugebauer | Leonie | TSV Siegenburg | BEM-2023-AK15 | AK15-7 | 7 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 14. Okt 23 | Beratzhausen | AK15w | Dill | Alina | TSV Neustadt/Donau | BEM-2023-AK15 | AK15-8 | 8 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 14. Okt 23 | Beratzhausen | AK15w | Janker | Lilli | FC Zandt | BEM-2023-AK15 | AK15-9 | 9 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19m | Bucher | Ludwig | FC Miltach | BEM-2023-AK19 | AK19-1 | 1 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19m | Gall | Andreas | FC Chamerau | BEM-2023-AK19 | AK19-2 | 2 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19m | Klein | Daniel | TTV 1980 Beratzhausen | BEM-2023-AK19 | AK19-3 | 3 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19m | Häusler | Elias | TSV Strahlfeld | BEM-2023-AK19 | AK19-4 | 4 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19m | Zipf | Jakob | ASV Neumarkt 1860 i.d. OPf e.V. | BEM-2023-AK19 | AK19-5 | 5 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19m | Koeppelle | Philip | FC Chamerau | BEM-2023-AK19 | AK19-6 | 6 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19m | Eckert | Oliver | FC Stamsried | BEM-2023-AK19 | AK19-7 | 7 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19m | Gilg | Finian | SV Burgweinting | BEM-2023-AK19 | AK19-8 | 8 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19m | Schneck | Simon | TTC Lam | BEM-2023-AK19 | AK19-9 | 9 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19w | Hielscher | Amelie | TTV 1980 Beratzhausen | BEM-2023-AK19 | AK19-1 | 1 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 15. Sep 23 | Beratzhausen | AK19w | Zwick | Laura | TTC Hohenwarth | BEM-2023-AK19 | AK19-10 | 10 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19w | Xu | Heidi | TTV 1980 Beratzhausen | BEM-2023-AK19 | AK19-2 | 2 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19w | Scheerer | Marie | TTV 1980 Beratzhausen | BEM-2023-AK19 | AK19-3 | 3 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19w | Wolfrum | Emely | ASV Neumarkt 1860 i.d. OPf e.V. | BEM-2023-AK19 | AK19-4 | 4 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19w | Stephan | Finja | TSV Berching | BEM-2023-AK19 | AK19-5 | 5 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19w | Heigl | Julia | FC Chamerau | BEM-2023-AK19 | AK19-6 | 6 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19w | Zhou | Hanna | TTV 1980 Beratzhausen | BEM-2023-AK19 | AK19-7 | 7 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19w | Simon | Laura | ASV Neumarkt 1860 i.d. OPf e.V. | BEM-2023-AK19 | AK19-8 | 8 | Bz-Freist. | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19w | Brandl | Sophie | TTC Lam | BEM-2023-AK19 | AK19-9 | 9 | Bz-Freist. |
= abgesagt | ||||||||||
= es wird von Teilnahme ausgegangen bzw Teilnahme bestätigt | Jugend/turniere | |||||||||
= noch keine RM |
Qualifizierte (Stand: 25.09.2023)
Spieler(innen) die sich in einem untergeordneten weiterführenden Turnier über ihre Platzierung qualifiziert haben.
Sortierung: AK_Name_Sorter...
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13m | Kumar | Sidhaarth Arun | SV Burgweinting | BEM-2023-AK13 | Beratzhausen | 1 | 1 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13m | Kohler | Michael | TTV Beratzhausen | BEM-2023-AK13 | Beratzhausen | 2 | 2 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13m | Betz | Manuel | SV Burgweinting | BEM-2023-AK13 | Beratzhausen | 3 | 3 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13m | Hanfstigl | Matthias | TV Hemau | BEM-2023-AK13 | Beratzhausen | 4 | 4 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13m | Safin | Sat | SV Donaustauf | BEM-2023-AK13 | Beratzhausen | 5 | 5 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK15m | Schelz | Felix | TTC Lam | BEM-2023-AK15 | Beratzhausen | 1 | 1 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK15m | Dürr | Moritz | TV Hemau | BEM-2023-AK15 | Beratzhausen | 2 | 2 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK15m | Kellner | Bruno | TV Hemau | BEM-2023-AK15 | Beratzhausen | 3 | 3 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK15m | Borschel | Jonas | SV Donaustauf | BEM-2023-AK15 | Beratzhausen | 4 | 4 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19m | Lindner | Benedikt | SV Burgweinting | BEM-2023-AK19 | Beratzhausen | 1 | 1 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19m | Hofmeister | Simon | TSG Laaber | BEM-2023-AK19 | Beratzhausen | 2 | 2 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19m | Böer | Daniel | TTC Lam | BEM-2023-AK19 | Beratzhausen | 3 | 3 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19m | Ruppert | Ian | ASV Neumarkt | BEM-2023-AK19 | Beratzhausen | 4 | 4 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19m | Engl | Yanic | SV Burgweinting | BEM-2023-AK19 | Beratzhausen | 5 | 5 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19w | Pfeil | Anna | TTV Beratzhausen | BEM-2023-AK19 | Beratzhausen | 1 | 1 | Bes.Wertung |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19w | Scheuerer | Hanna | TTV Beratzhausen | BEM-2023-AK19 | Beratzhausen | 1 | 1 | Bes.Wertung |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13m | Steinert | Edgar | ASV Undorf | BEM-2023-AK13 | Riedenburg | 1 | 1 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13m | Pilz | Philip | ASV Undorf | BEM-2023-AK13 | Riedenburg | 2 | 2 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13m | Rieger | Felix | SV Donaustauf | BEM-2023-AK13 | Riedenburg | 3 | 3 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13m | Gräser | Phil | SV Donaustauf | BEM-2023-AK13 | Riedenburg | 4 | 4 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13m | Krieger | Johannes | TV Riedenburg | BEM-2023-AK13 | Riedenburg | 5 | 5 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13w | El Ghayati | Emilia | TTV 1980 Beratzhausen | BEM-2023-AK13 | Riedenburg | 1 | 1 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13w | Jürgensen | Emma | TTV 1980 Beratzhausen | BEM-2023-AK13 | Riedenburg | 2 | 2 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK15m | Pilz | Alexander | ASV Undorf | BEM-2023-AK15 | Riedenburg | 1 | 1 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK15m | Przybilski | Maximilian | ATSV Kelheim | BEM-2023-AK15 | Riedenburg | 2 | 2 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK15m | Pickl | Leo | 1.FC Beilngries | BEM-2023-AK15 | Riedenburg | 3 | 3 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK15m | Steinke | Maximilian | SC Pollanten | BEM-2023-AK15 | Riedenburg | 4 | 4 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK15m | Hechenrieder | Jonathan | ASV Undorf | BEM-2023-AK15 | Riedenburg | 5 | 5 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19m | Sobek | Valentin | ASV Undorf | BEM-2023-AK19 | Riedenburg | 1 | 1 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19m | Weigert | Lukas | SV Zeitlarn | BEM-2023-AK19 | Riedenburg | 2 | 2 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19m | Duscher | Lukas | ASV Undorf | BEM-2023-AK19 | Riedenburg | 3 | 3 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19m | Busch | Adrian | ASV Undorf | BEM-2023-AK19 | Riedenburg | 4 | 4 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19m | Gebhardt | Thomas | TV Etterzhausen | BEM-2023-AK19 | Riedenburg | 5 | 5 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19w | Schäfer | Lisa | ATSV Kelheim | BEM-2023-AK19 | Riedenburg | 1 | 1 | Bes.Wertung |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13m | Nausch | Adam | ASV Neumarkt | BEM-2023-AK13 | Stamsried | 1 | 1 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13m | Henke | Tom | TTC Hohenwarth | BEM-2023-AK13 | Stamsried | 2 | 2 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13m | Nausch | Jasper | ASV Neumarkt | BEM-2023-AK13 | Stamsried | 3 | 3 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13m | Janker | Maximilian | FC Chamerau | BEM-2023-AK13 | Stamsried | 4 | 4 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13m | Karl | Christoph | DJK Arnschwang | BEM-2023-AK13 | Stamsried | 5 | 5 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13w | Heigl | Mia | FC Zandt | BEM-2023-AK13 | Stamsried | 3 | 1 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13w | Wals | Antonia | FC Zandt | BEM-2023-AK13 | Stamsried | 4 | 2 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13w | Bindl | Julia | DJK Arnschwang | BEM-2023-AK13 | Stamsried | 5 | 3 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13w | von Massow | Lisa | FC Zandt | BEM-2023-AK13 | Stamsried | 6 | 4 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK13w | Schwarz | Leni | FC Stamsried | BEM-2023-AK13 | Stamsried | 7 | 5 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK15m | Macho | Michael | ASV Neumarkt | BEM-2023-AK15 | Stamsried | 1 | 1 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK15m | Wrede | Cedrik | ASV Neumarkt | BEM-2023-AK15 | Stamsried | 2 | 2 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK15m | Lankes | Julian | FC Zandt | BEM-2023-AK15 | Stamsried | 3 | 3 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK15m | Wild | Benedikt | ASV Neumarkt | BEM-2023-AK15 | Stamsried | 4 | 4 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK15m | Liegl | Jakob | DJK Arnschwang | BEM-2023-AK15 | Stamsried | 5 | 5 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK15w | Breu | Klara | FC Chamerau | BEM-2023-AK15 | Stamsried | 1 | 1 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK15w | Mock | Desiree | FC Zandt | BEM-2023-AK15 | Stamsried | 2 | 2 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK15w | Wals | Magdalena | FC Zandt | BEM-2023-AK15 | Stamsried | 8 | 3 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19m | Leitermann | Elias | FC Zandt | BEM-2023-AK19 | Stamsried | 1 | 1 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19m | Gottschalk | Julian | SC Pollanten | BEM-2023-AK19 | Stamsried | 2 | 2 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19m | Nitsch | Tobias | FC Zandt | BEM-2023-AK19 | Stamsried | 3 | 3 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19m | Seidl | Luis | DJK Arnschwang | BEM-2023-AK19 | Stamsried | 4 | 4 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19w | Geiler | Amelie | ASV Neumarkt | BEM-2023-AK19 | Stamsried | 1 | 1 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19w | Nitzschke | Sophie | TSV Strahlfeld | BEM-2023-AK19 | Stamsried | 2 | 2 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19w | Besenhard | Sabrina | FC Deining | BEM-2023-AK19 | Stamsried | 3 | 3 | |
BEM 2023 | 15. Okt 23 | Beratzhausen | AK19w | Bierschneider | Tina | SC Pollanten | BEM-2023-AK19 | Stamsried | 4 | 4 |
= abgesagt | |||||
= es wird von Teilnahme ausgegangen bzw Teilnahme bestätigt | |||||
= noch keine RM |
Härtefälle, zusätzliche Quoten (Stand: 25.09.2023)
...mit dabei (Spielberechtigt) (Sorter: AK und Name):
Turnier | Turnier-Datum | Ort | AK | Name | Vorname | Verein | Turnier-Link | Rng | Quali-Rng |
- - - KEINE - - -
= abgesagt | ||||
= es wird von Teilnahme ausgegangen bzw Teilnahme bestätigt | ||||
= noch keine RM |
Nachrücker (Reserve-Spieler*innen) (Stand: 25.09.2023)
Tischtennis-Bezirk Oberpfalz-Süd
Jugend-Turnier-Nachrücker / Warteliste:
(BTTV FB Jugend sowie Bz. Opf-Süd (FB Jugend Nominierung).
Diese Spieler(innen) sind Ersatz-Spieler(innen) und daher noch nicht startberechtigt !!
Du möchtest NICHT als Nachrücker/Ersatz geführt werden, ...gib bitte Bescheid!
(Sortiert nach Turnier und Eingangszeitpunkt )
Weitere Spieler(innen) laut Bezirks-QTTR-Reihung.
Turnier | Turnier-Datum | Ort | AK | Name | Verein | Qualify-Turnier | Rng | NaRü-Rng |
Weitere je nach Quali-Turnier-Rang...
= abgesagt | ||||||||||
= es wird von Teilnahme ausgegangen bzw Teilnahme bestätigt | Jugend/turniere | |||||||||
= noch keine RM | ||||||||||