Freistellungen
Meldepflicht


Beachtet bitte unbedingt diese Jugend-Webseite. Hier sind (tagesaktuell) alle Qualifizierten und Nominierten aufgelistet zu sehen!
(Folgendes gilt jeweils für alle bereits qualifizierten und nominierten Spieler!)
Es wird von einer Teilnahme aller ausgegangen!
Meldet mir bitte zeitnah eure Teilnahme-Bestätigung!
Wenn ihr bei bei einem Turnier nicht spielen könnt (oder nicht wollt) gebt mir bitte zeitnah Bescheid! (Abmeldepflicht!)
Wenn ihr kein Interesse daran habt als Nachrücker geführt zu werden, gebt mir bitte zeitnah Bescheid! Bitte auch, wenn ihr auf der Liste aufgeführt seien wollt.
Mailto: wolfgang.klingseisen.tt@t-online.de oder ( / und)...
Danke dafür!
! Webseite stets aktualisieren (F5) !
Freistellungen (Stand: 26.05.2026)
Tischtennis-Bezirk Oberpfalz-Süd
Jugend-Freistellungen: (alle Angaben ohne Gewähr)
!! bedeutet, erst beim angegebenen Turnier (müssen) starten die freigestellten Spieler!
Diese Freistellungen / persönliche Nominierungen erfolgten durch den Verband (BTTV FB Jugend) sowie dem Bz. Opf-Süd (FB Jugend Nominierung).
(Sortiert nach Turnier_AK_Name_Sorter...) (s. auch Download-Datei-Anlage unten!)
| Turnier | Turnier-Datum | Ort | AK | Name | Vorname | Verein | Turnier-Link | Rng | Quali-Rang |
| 2.VBRLT SO_AK15 | 13.06.2026 | Beratzhausen | 19w | Zhou | Hanna | SV Burgweinting | 2.VBRLT_AK15 | Bad Königshofen | 7 | ||
| 2.VBRLT SO_AK19 | 27.06.2026 | Eitensheim | 19w | Zhou | Hanna | SV Burgweinting | 2_VBRLT_AK19 | Bad Königshofen | 7 | ||
| 2.VRLT Sued_AK15 | 04.07.2026 | Olching | 13m | Kohler | Michael | TTC Parsberg e.V. | 2.VRLT_AK15 | Bad Königshofen | 4 | ||
| 2. VRLT Sued_AK19 | 18.07.2026 | Putzbrunn | 19w | Zhou | Hanna | SV Burgweinting | 2. VRLT Sued_AK19 | Bad Königshofen | 7 | ||
| 2.VRLT Sued_AK19 | 18.07.2026 | Putzbrunn | 13m | Kohler | Michael | TTC Parsberg e.V. | 2. VRLT Sued_AK19 | Bad Königshofen | 4 | ||
| TOP14_AK13m | ? | ? | 13m | Kohler | Michael | TTC Parsberg e.V. | ? | Bad Königshofen | 4 |
| = Absage | |||||
| = es wird von Teilnahme ausgegangen bzw Teilnahme bestätigt | |||||
| = noch keine RM | |||||
Qualifizierte (Stand: 26.05.2026)
Spieler(innen) die sich in einem untergeordneten weiterführenden Turnier über ihre Platzierung qualifiziert haben.
Sortierung: Turnier_AK_Name...
| Turnier | Turnier-Datum | Ort | AK | Name | Vorname | Verein | Turnier-Link | Rng | Quali-Rang |
| VBRLT-SO_11 | 13.06.2026 | Beratzhausen | 11m | Dietlmeier | Jonas | ASV Undorf | VBRLT | Parsberg | 1 | 1 | |||
| VBRLT-SO_11 | 13.06.2026 | Beratzhausen | 11m | Kumar | Arun | SV Burgweinting | VBRLT | Parsberg | 1 | 1 | |||
| VBRLT-SO_11 | 13.06.2026 | Beratzhausen | 11m | Sakin | Philipp | TSV Bad Abbach | VBRLT | Parsberg | 1 | 1 | |||
| VBRLT-SO_11 | 13.06.2026 | Beratzhausen | 11w | Ibler | Laura | DJK-SV Pilsach | VBRLT | Parsberg | 1 | 1 | |||
| 2-VBRLT -SO_19 | 27.06.2026 | Eitensheim | 19m | Birk | Vinzenz | ASV Undorf | 2-VBRLT-SO_19 | Thannhausen | 1 | 1 | |||
| 2-VBRLT -SO_19 | 27.06.2026 | Eitensheim | 19m | Pfeil | Michael | ASV Undorf | 2-VBRLT-SO_19 | Thannhausen | 4 | 4 | |||
| 2-VBRLT -SO_19 | 27.06.2026 | Eitensheim | 19m | Sobek | Valentin | ASV Undorf | 2-VBRLT-SO_19 | Thannhausen | 11 | 11 | |||
| 2-VBRLT -SO_19 | 27.06.2026 | Eitensheim | 19m | Treml | Leonhard | ESV 1927 Regensburg | 2-VBRLT-SO_19 | Thannhausen | 2 | 2 | |||
| 2-VBRLT -SO_19 | 27.06.2026 | Eitensheim | 19w | Besenhard | Sabrina | FC Deining | 2-VBRLT-SO_19 | Thannhausen | 2 | 2 | |||
| 2-VBRLT -SO_19 | Absage 30.03.2026 | Eitensheim | 19w | Gebhardt | Michaela | TV Etterzhausen | Thannhausen | ||||||
| 2-VBRLT -SO_19 | 27.06.2026 | Eitensheim | 19w | Zeller | Marlen | SC Pollanten | 2-VBRLT-SO_19 | Thannhausen | 1 | 1 | |||
| 2-VBRLT -SO_15 | Absage 29.03.2026 | Beratzhausen | 15m | Betz | Sebastian | TTC Parsberg e.V. | Thannhausen | ||||||
| 2-VBRLT -SO_15 | 13.06.2026 | Beratzhausen | 15m | Rieger | Felix | SV Donaustauf | 2.VBRLT-SO_15 | Parsberg | 2 | 2 | |||
| 2-VBRLT -SO_15 | 13.06.2026 | Beratzhausen | 15m | Volz | Thomas | TTC Parsberg e.V. | 2.VBRLT-SO_15 | Parsberg | 1 | 1 | |||
| 2-VBRLT -SO_15 | 13.06.2026 | Beratzhausen | 15w | Balsliemke | Johanna | FC Deining | 2.VBRLT-SO_15 | Thannhausen | 10 | 10 | |||
| 2-VBRLT -SO_15 | 13.06.2026 | Beratzhausen | 15w | Dietl | Lana | TV Barbing | 2.VBRLT-SO_15 | Thannhausen | 4 | 4 | |||
| 2-VBRLT -SO_15 | 13.06.2026 | Beratzhausen | 15w | El Ghayati | Helena | TTC Parsberg e.V. | 2.VBRLT-SO_15 | Thannhausen | 0-BTTV | 0-BTTV | |||
| 2-VBRLT -SO_15 | 13.06.2026 | Beratzhausen | 15w | Ibler | Nina | DJK-SV Pilsach | 2.VBRLT-SO_15 | Parsberg | 1 | 1 | |||
| 2-VBRLT -SO_15 | 13.06.2026 | Beratzhausen | 15w | Wurmseher | Lisa | DJK-SV Pilsach | 2.VBRLT-SO_15 | Parsberg | 2 | 2 | |||
| 2-VBRLT -SO_13 | 27.06.2026 | Eitensheim | 13m | Dietlmeier | Jonas | 13m(11) ASV Undorf | 2-VBRLT-SO_13 | Parsberg | 2 | 2 | |||
| 2-VBRLT -SO_13 | 27.06.2026 | Eitensheim | 13m | Gao | Di | ESV 1927 Regensburg | 2-VBRLT-SO_13 | Parsberg | 1 | 1 | |||
| 2-VBRLT -SO_13 | 13.06.2026 | Beratzhausen | 13m | Sakin | Philipp | 13m(11) TSV Bad Abbach | 2-VBRLT-SO_13 | Parsberg | 1 | 1 | |||
| 2-VBRLT -SO_13 | 27.06.2026 | Eitensheim | 13m | Spielbauer | Julius | SV Donaustauf | 2-VBRLT-SO_13 | Thannhausen | 4 | 4 | |||
| 2-VBRLT -SO_13 | 27.06.2026 | Eitensheim | 13m | Vogl | Lois | TTC Lam | 2-VBRLT-SO_13 | Thannhausen | 0-BTTV | 0-BTTV | |||
| 2-VBRLT -SO_13 | 27.06.2026 | Eitensheim | 13w | Küller | Elisa | TV Barbing | 2-VBRLT-SO_13 | Thannhausen | 0-BTTV | 0-BTTV | |||
| 2-VBRLT -SO_13 | 27.06.2026 | Eitensheim | 13w | Mendl | Emma | FC Deining | 2-VBRLT-SO_13 | Thannhausen | 8 | 8 | |||
| 2-VBRLT -SO_13 | 27.06.2026 | Eitensheim | 13w | von Massow | Lisa | FC Zandt | 2-VBRLT-SO_13 | Thannhausen | 5 | 5 |
| = abgesagt | ||||
| = es wird von Teilnahme ausgegangen bzw Teilnahme bestätigt | ||||
| = noch keine RM |
Härtefälle, zusätzliche Quoten (Stand: 26.05.2026)
...mit dabei (Spielberechtigt) (Sorter: AK und Name):
| Turnier | Turnier-Datum | Ort | AK | Name | Vorname | Verein | Turnier-Link | Rng | Quali-Rang |
| 2-VBRLT -SO_15 | Beratzhausen | 15m | Mulzer | Felix | ASV Undorf | 2.VBRLT-SO_15 | Parsberg | 3 | 1 | |||
| 2-VBRLT -SO_19 | Eitensheim | 19m | Duscher | Lukas | ASV Undorf | 2-VBRLT-SO_19 | Parsberg | 3 | 1 | |||
| 2-VBRLT -SO_19 | Eitensheim | 19w | Ferstl | Priska | SV Breitenbrunn e.V. | 2-VBRLT-SO_19 | Parsberg | 3 | 1 |
| = abgesagt | ||||
| = es wird von Teilnahme ausgegangen bzw Teilnahme bestätigt | ||||
| = noch keine RM | ||||
Nachrücker (Reserve-Spieler*innen) (Stand: 26.05.2026)
Tischtennis-Bezirk Oberpfalz-Süd
Jugend-Turnier-Nachrücker / Warteliste:
(BTTV FB Jugend sowie Bz. Opf-Süd (FB Jugend Nominierung).
Diese Spieler(innen) sind Ersatz-Spieler(innen) und daher
noch nicht startberechtigt !!
Du möchtest NICHT als Nachrücker/Ersatz geführt werden, ...gib bitte Bescheid!
(Sortiert nach Turnier und Eingangszeitpunkt )
Weitere Spieler(innen) laut Bezirks-QTTR-Reihung.
| Turnier | Turnier-Datum | Ort | AK | Name | Verein | Turnier-Link | Rng | Quali-Rng |
| 2-VBRLT -SO_13 | Eitensheim | 13m | Riecke | Fabian | TTV 1980 Beratzhausen | Parsberg | 4 | 1 | ||||
| 2-VBRLT -SO_13 | Eitensheim | 13m | Neumann | Emiliano | SV Donaustauf | Parsberg | 5 | 2 | ||||
| 2-VBRLT -SO_13 | Eitensheim | 13m | Blößl | Maximilian | SV Donaustauf | Parsberg | 6 | 3 | ||||
| 2-VBRLT -SO_15 | Beratzhausen | 15m | Mulzer | Felix | ASV Undorf | Parsberg | 3 | 1 | ||||
| 2-VBRLT -SO_15 | Beratzhausen | 15m | Janker | Maximilian | FC Chamerau | Parsberg | 4 | 2 | ||||
| 2-VBRLT -SO_15 | Beratzhausen | 15m | Kurnoth | Lukas | FC Chamerau | Parsberg | 5 | 3 | ||||
| 2-VBRLT -SO_15 | Beratzhausen | 15m | Eichenseher | Martin | SV Donaustauf | Parsberg | 6 | 4 | ||||
| 2-VBRLT -SO_15 | Beratzhausen | 15m | Czerny | Matthias | FC Chamerau | Parsberg | 7 | 5 | ||||
| 2-VBRLT -SO_15 | Beratzhausen | 15m | Borovskyi | Daniel | TTV 1980 Beratzshausen | Parsberg | 8 | 6 | ||||
| 2-VBRLT -SO_15 | Beratzhausen | 15m | Struk | Artem | TTV 1980 Beratzshausen | Parsberg | 9 | 7 | ||||
| 2-VBRLT -SO_19 | Eitensheim | 19w | Ferstl | Priska | SV Breitenbrunn e.V. | Parsberg | 3 | 1 | ||||
| 2-VBRLT -SO_19 | Eitensheim | 19m | Duscher | Lukas | ASV Undorf | Parsberg | 3 | 1 | ||||
| 2-VBRLT -SO_19 | Eitensheim | 19m | Hecht | Egon | ESV 1927 Regensburg | Parsberg | 4 | 2 | ||||
| 2-VBRLT -SO_19 | Eitensheim | 19m | Song | Guanrui | SV Burgweinting | Parsberg | 5 | 3 | ||||
| 2-VBRLT -SO_19 | Eitensheim | 19m | Vojinovic | David | SV Burgweinting | Parsberg | 6 | 4 | ||||
| 2-VBRLT -SO_19 | Eitensheim | 19m | Gromann | Tim | SV Breitenbrunn e.V. | Parsberg | 7 | 5 | ||||
| 2-VBRLT -SO_19 | Eitensheim | 19m | Merbald | Simon | SV Breitenbrunn e.V. | Parsberg | 8 | 6 | ||||
| 2-VBRLT -SO_19 | Eitensheim | 19m | Sluzalek | Fabian | SV Breitenbrunn e.V. | Parsberg | 9 | 7 | ||||
| 2-VBRLT -SO_19 | Eitensheim | 19m | Macho | Michael | TTC Parsberg | Parsberg | 10 | 8 | ||||
| 2-VBRLT -SO_19 | Eitensheim | 19m | Paulus | Maximilian | TTC Parsberg | Parsberg | 11 | 9 | ||||
| 2-VBRLT -SO_19 | Eitensheim | 19m | Kesya | Egor | TTV 1980 Beratzhausen | Parsberg | 12 | 10 | ||||
| = Absage | |||||||||||||||||
| = es wird von Teilnahme ausgegangen bzw Teilnahme bestätigt | |||||||||||||||||
| = noch keine RM | |||||||||||||||||
| Jugend-Turniere | |||||||||||||||||





