Bericht zur Bezirks-Seniorenmeisterschaft - Saison 2022/2023
Die Seniorenmeisterschaft fand wie immer in Röthlein statt. Mit der gewaltigen Steigerung der Teilnehmerzahlen, (von 28 auf 41 Spieler) hatten die fleißigen Helfer des TSV Röthlein bei der Turnierabwicklung kein Problem. Ein Dankeschön an die Helfer um Abteilungsleiter Matthias Ennulat, Rolf Heyer, Christof Kern und dem TSV Röthlein der seine Halle wieder zur Verfügung stellte.
Die Steigerung der Teilnehmerzahlen liegt sicher an der Änderung des Systems. Man trennte sich von den reinen Altersklassen und führte zwei Altersklassen und die Trennung nach Leistungsklassen ein. Dadurch wurde die Meisterschaft auch aufgewertet, denn die beiden ersten jeder Alters- und Leistungsklasse sind für die „Bayrischen Meisterschaften der Senioren in den Leistungsklassen“ startberechtigt. Um den Teilnehmern mehr Spiele zu geben wurden in den einzelnen Leistungsklassen alle Plätze ausgespielt. Es ist sehr erfreulich das diesmal zwei Damen mitgespielt haben, sie spielten bei den Männern in ihrer Leistungsklasse mit.
Zu den Bayerischen Meisterschaften am 13.05 und 14.05.2023 in Vohburg wurden in den einzelnen Alters- und Leistungsklassen 12 Spieler aus unserem Bezirk gemeldet. Die Ergebnisse der gemeldeten Teilnehmer werde ich in einem Nachtrag veröffentlichen.
Sollte sich in der Versammlung jemand finden der den BFW für Seniorensport für mich weiterführen möchte, bitte melden, dem sichere ich meine volle Unterstützung zu.
Sportliche Grüße
Hans Hoinkis
BFW Seniorensport
Siegerliste Bezirksseniorenmeisterschaften 2023
|
|||
| Senioren C 65 Jahre und älter - Leistungsklasse bis 1250 | |||
| Herren Einzel | |||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein |
| 1 | Rudolf | Horn | DJK Üchtelhausen |
| 2 | Hartmut | Kuhn | VfL Niederwerrn |
| 3 | Peter | Schmitt | RV Solidarität Schweinfurt |
| 4 | Norbert | Hock | TSV Röthlein |
| 5 | Walter | Döll | DJK Schonungen/Mainberg |
| 6 | Herbert | Dr. Wiener | RV Solidarität Schweinfurt |
| Senioren B 65 Jahre und älter - Leistungsklasse 1251 bis 1400 | |||
| Herren Einzel | |||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein |
| 1 | Rüdiger | Amthor | DJK Gänheim |
| 2 | Michael | Knappke | SC 1900 Schweinfurt |
| 3 | Frank | Hofmann | TSV Gernach |
| 4 | Alfred | Glos | TSV Gernach |
| 5 | Werner | Viernekäs | TV Obertheres |
| 6 | Reinhold | Hopf | SV DJK Unterspiesheim |
| Senioren A 65 Jahre und älter - Leistungsklasse 1401 bis 1650 | |||
| Herren Einzel | |||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein |
| 1 | Norbert | Weiglein | TSV Schwebheim |
| 2 | Werner | Lehrl | SV Oberwerrn |
| Seniorinnen C 40 Jahre und älter - | |||
| Damen Einzel | |||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein |
| 1 | Ingrid | Streit | VfL Niederwerrn |
| 2 | Anneliese | Kneuer | VfL Niederwerrn |
| Senioren /Seniorinnen A, B, C 65 Jahre und älter - Leistungsklasse 1501 - 1750 | |||
| Doppel | |||
| 1 | Michael Knappke, SC 1900 Schweinfurt / Perter Schmitt, RV Solidarität Schweinfurt | ||
| 2 | Werner Viernekäs, TV Obertheres / Hartmut Kuhn, VfL Niederwerrn | ||
| Senioren E 40 bis 60 - Leistungsklasse bis 1251 | |||
| Herren Einzel | |||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein |
| 1 | Remo | Bethke | RV Solidarität Schweinfurt |
| 2 | Stephan | Schmid | TTC Mellrichstadt |
| 3 | Kai-Peter | Müller | TSV Gernach |
| 4 | Frank | Kress | TSV Röthlein |
| 5 | Armin | Fritsch | TSV Gochshein |
| Senioren D 40 bis 60, Leistungsklasse 1251 bis 1400 | |||
| Herren Einzel | |||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein |
| 1 | Stefan | Scheuring | DJK Gänheim |
| 2 | Peter | Fella | SV Ramsthal |
| 3 | Norbert | Geiger | TSV Grettstadt |
| 4 | Matthias | Ennulat | TSV Röthlein |
| 5 | Jens | Hufnagel | SV DJK Unterspiesheim |
| 6 | Hakan | Tercanli | TSV Grettstadt |
| 7 | Frank | Kuchenbrod | SV Langendorf |
| 8 | Martin | Reus | SG Sennfeld |
| 9 | Walter | Dellermann | TSV Grettstadt |
| Senioren E, D 40 bis 60 - Leistungsklasse bis 1400 | |||
| Doppel | |||
| 1 | Jens Hufnagel, SV DJK Unterspiesheim / Hakan Tercanli, TSV Grettstadt | ||
| 2 | Matthias Ennulat, TSV Röthlein / Stephan Schmid, TTC Mellrichstadt | ||
| Senioren C 40 bis 60 - Leistungsklasse 1401 bis 1500 | |||
| Herren Einzel | |||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein |
| 1 | Andreas | Goldstein | SV Garitz |
| 2 | Benno | Müller | RV Solidarität Schweinfurt |
| 3 | Andreas | Feist | FC Geldersheim |
| 4 | Christian | Lender | TSV Röthlein |
| 5 | Robert | Volpert | SV Langendorf |
| 6 | Sergi | Schnurow | RV Solidarität Schweinfurt |
| 7 | Norbert | Zettner | SpVgg Hambach |
| 8 | Jürgen | Hänelt | RV Solidarität Schweinfurt |
| Senioren B 40 bis 60 - Leistungsklasse 1501 bis 1650 | |||
| Herren Einzel | |||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein |
| 1 | Sven | Göbel | DJK Gänheim |
| 2 | Frank | Gresser | RV Solidarität Schweinfurt |
| Senioren A 40 bis 60 - Leistungsklasse 1651 bis 1750 | |||
| Herren Einzel | |||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein |
| 1 | Frank | Keul | TSV Stangenroth |
| Senioren A, B, 40 bis 60 - Leistungsklasse 1501 bis 1750 | |||
| Doppel | |||
| 1 | Frank Gresser, RV Solidarität Schweinfurt / Sergi Schnurow, RV Solidarität SW | ||
| 2 | Seven Göbel, DJK Gänheim / Benno Müller, RV Solidarität Schweinfurt | ||
Alle Fotos: TSV Röthlein

















